![]() |
|
SatcoDX Hızlı ListeTURKSAT 2A, 3A (42.0E) |
Ana Liste |
DishTrak (tm) |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| Tümü FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Tümü Seçmiş Bulunuyorsunuz |
| Tüm Hakları Saklıdır. (c) 2009 SatcoDX. - Yalnızca Kişisel Kullanımlar İçindir. |
| TV-DIG | 10.960 | H | SAMANYOLU TV | MPG2 |
| TV-DIG | 10.960 | H | MEHTAP TV | MPG2 |
| TV-DIG | 10.960 | H | S HABER | MPG2 |
| TV-DIG | 10.960 | H | YUMURCAK TV | MPG2 |
| R-DIG | 10.960 | H | BURC FM | MPG2 |
| R-DIG | 10.960 | H | DUNYA RADIO | MPG2 |
| R-DIG | 10.960 | H | AKRA FM | MPG2 |
| R-DIG | 10.960 | H | MORAL FM | MPG2 |
| R-DIG | 10.960 | H | MARMARA FM | MPG2 |
| R-DIG | 10.960 | H | RADYO 15 | MPG2 |
| TV-DIG | 10.969 | H | XAZAR TV | MPG2 |
| R-DIG | 10.969 | H | BURC FM(Baku) | MPG2 |
| R-DIG | 10.969 | H | XAZAR FM | MPG2 |
| R-DIG | 10.969 | H | INT | MPG2 |
| TV-DIG | 11.012 | V | D-SMART PROMO | MPG2 |
| TV-DIG | 11.054 | H | NTV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.054 | H | CNBC-e | MPG2 |
| R-DIG | 11.054 | H | Radyo Eksen | MPG2 |
| R-DIG | 11.054 | H | Virgin Radio | MPG2 |
| R-DIG | 11.054 | H | NTV Radyo | MPG2 |
| TV-DIG | 11.054 | H | e2 | MPG2 |
| R-DIG | 11.054 | H | Radyo Voyage | MPG2 |
| TV-DIG | 11.054 | H | Kral TV | MPG2 |
| R-DIG | 11.054 | H | Kral FM | MPG2 |
| R-DIG | 11.054 | H | N 101 | MPG2 |
| R-DIG | 11.054 | H | Billboard | MPG2 |
| TV-DIG | 11.094 | H | TRT 1 | MPG2 |
| R-DIG | 11.094 | H | RADYO 1 | MPG2 |
| R-DIG | 11.094 | H | RADYO 3 | MPG2 |
| R-DIG | 11.094 | H | Radyo GAP | MPG2 |
| TV-DIG | 11.094 | H | TRT 2 | MPG2 |
| R-DIG | 11.094 | H | RADYO 2 (TRT FM) | MPG2 |
| R-DIG | 11.094 | H | RADYO 4 | MPG2 |
| R-DIG | 11.094 | H | Radyo 6 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.094 | H | TRT TURK | MPG2 |
| R-DIG | 11.094 | H | VOT World | MPG2 |
| R-DIG | 11.094 | H | TSR Turkce | MPG2 |
| TV-DIG | 11.094 | H | TRT AVAZ | MPG2 |
| R-DIG | 11.094 | H | Audio Test Tone | MPG2 |
| R-DIG | 11.094 | H | VOT West | MPG2 |
| R-DIG | 11.094 | H | VOT East | MPG2 |
| TV-DIG | 11.094 | H | TRT 4 | MPG2 |
| R-DIG | 11.094 | H | Antalya Radyosu | MPG2 |
| R-DIG | 11.094 | H | Çukurova Radyosu | MPG2 |
| R-DIG | 11.094 | H | Erzurum Radyosu | MPG2 |
| R-DIG | 11.094 | H | Trabzon Radyosu | MPG2 |
| TV-DIG | 11.096 | V | CAY TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.096 | V | Expo_Channel | MPG2 |
| TV-DIG | 11.096 | V | Expo_Ch | MPG2 |
| TV-DIG | 11.096 | V | KaradenizTV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.096 | V | yaban_tv | MPG2 |
| R-DIG | 11.096 | V | Service 1 | MPG2 |
| R-DIG | 11.096 | V | RADYO KLAS | MPG2 |
| R-DIG | 11.096 | V | KaradenizFM | MPG2 |
| TV-DIG | 11.096 | V | FASHION ONE | MPG2 |
| TV-DIG | 11.096 | V | NUMBER ONE | MPG2 |
| TV-DIG | 11.096 | V | FLASH TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.096 | V | POWERTURK TV | MPG2 |
| R-DIG | 11.096 | V | FENOMEN | MPG2 |
| R-DIG | 11.096 | V | POWERTURK FM | MPG2 |
| R-DIG | 11.096 | V | POWER FM | MPG2 |
| R-DIG | 11.096 | V | POWER XL | MPG2 |
| TV-DIG | 11.096 | V | MAVI KARADENIZ | MPG2 |
| TV-DIG | 11.096 | V | RUMELI TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.096 | V | TEMPO TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.194 | H | HABERTURK TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.194 | H | KANAL 1 | MPG2 |
| R-DIG | 11.194 | H | POPTURK | MPG2 |
| TV-DIG | 11.524 | V | BRTK KKTC | MPG2 |
| TV-DIG | 11.554 | H | ITV AZERBAYCAN | MPG2 |
| TV-DIG | 11.581 | H | TURKSAT TANITIM | MPG2 |
| TV-DIG | 11.607 | H | AzTV Azerbaijan | MPG2 |
| TV-DIG | 11.628 | H | atv | MPG2 |
| TV-DIG | 11.642 | H | KANALTURK | MPG2 |
| R-DIG | 11.642 | H | Kanalturk Radyo | MPG2 |
| R-DIG | 11.642 | H | Intercom | MPG2 |
| TV-DIG | 11.642 | H | BUGUN | MPG2 |
| R-DIG | 11.642 | H | intercom2 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.712 | V | SES TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.729 | V | DIGI | MPG2 |
| TV-DIG | 11.729 | V | MAX TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.729 | V | ASK TV | MPG2 |
| R-DIG | 11.729 | V | RADYO SPOR | MPG2 |
| R-DIG | 11.729 | V | RADIO TIME | MPG2 |
| R-DIG | 11.729 | V | RADYO TATLISES | MPG2 |
| TV-DIG | 11.742 | V | Kanal Avrupa | MPG2 |
| TV-DIG | 11.742 | V | Halay | MPG2 |
| TV-DIG | 11.742 | V | Berat | MPG2 |
| TV-DIG | 11.746 | H | AL JAZEERA CHANNEL | MPG2 |
| TV-DIG | 11.746 | H | ALJAZEERA INT | MPG2 |
| TV-DIG | 11.746 | H | ORDU 52 TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.746 | H | TURKSAT INFO | MPG2 |
| TV-DIG | 11.746 | H | ASU TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.766 | H | TURKSAT TANITIM | MPG2 |
| TV-DIG | 11.766 | H | AL JAZEERA CHANNEL | MPG2 |
| TV-DIG | 11.766 | H | ALJAZEERA INT | MPG2 |
| TV-DIG | 11.766 | H | ORDU 52 TV | MPG2 |
| TV-SD | 11.766 | H | TELEDUNYA HD | MPG4 |
| TV-DIG | 11.766 | H | TELEDUNYA INFO | MPG2 |
| TV-DIG | 11.766 | H | TURKSAT INFO | MPG2 |
| R-DIG | 11.766 | H | POLIS RADYOSU | MPG2 |
| TV-DIG | 11.777 | H | RADYO 7 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.777 | H | KANAL 7 | MPG2 |
| R-DIG | 11.777 | H | RADYO 7 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.804 | V | CNN TÜRK | MPG2 |
| TV-DIG | 11.804 | V | EURO D | MPG2 |
| TV-DIG | 11.804 | V | BJK TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.804 | V | FB TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.804 | V | EURO STAR | MPG2 |
| TV-DIG | 11.804 | V | FIX TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.804 | V | PLUS MUZIK | MPG2 |
| TV-DIG | 11.804 | V | TNT | MPG2 |
| R-DIG | 11.804 | V | CNN TÜRK RADYO | MPG2 |
| R-DIG | 11.804 | V | RADYO D | MPG2 |
| R-DIG | 11.804 | V | SLOW TÜRK | MPG2 |
| R-DIG | 11.804 | V | RADYO MODA | MPG2 |
| R-DIG | 11.804 | V | BEST FM | MPG2 |
| R-DIG | 11.804 | V | İSTANBUL FM | MPG2 |
| TV-DIG | 11.830 | V | KANAL 7 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.830 | V | YURDUM TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.830 | V | ULKE TV | MPG2 |
| R-DIG | 11.830 | V | RADYO 7 | MPG2 |
| R-DIG | 11.830 | V | ; | MPG2 |
| R-DIG | 11.830 | V | ,,, | MPG2 |
| TV-DIG | 11.830 | V | tvt | MPG2 |
| TV-DIG | 11.839 | V | TURKMENELI TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.843 | H | D SHOPPING | MPG2 |
| TV-DIG | 11.843 | H | CARTOON NETWORK | MPG2 |
| TV-DIG | 11.843 | H | KANAL D | MPG2 |
| TV-DIG | 11.843 | H | STAR TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.843 | H | TV 35 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.843 | H | KOCAELİ TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.844 | V | Smart | MPG2 |
| TV-DIG | 11.844 | V | AKILLI_TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.844 | V | _Taraftar_TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.844 | V | _CLUP_TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.857 | V | TGRT EU | MPG2 |
| R-DIG | 11.857 | V | TGRT FM | MPG2 |
| TV-DIG | 11.862 | H | D SHOPPING | MPG2 |
| TV-DIG | 11.862 | H | CARTOON NETWORK | MPG2 |
| TV-DIG | 11.862 | H | KANAL D | MPG2 |
| TV-DIG | 11.862 | H | STAR TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.862 | H | TV 35 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.862 | H | KOCAELİ TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.870 | V | TV 8 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.879 | V | FOXTURK | MPG2 |
| TV-DIG | 11.879 | V | CEPMODA | MPG2 |
| TV-DIG | 11.881 | H | D SHOPPING | MPG2 |
| TV-DIG | 11.881 | H | CARTOON NETWORK | MPG2 |
| TV-DIG | 11.881 | H | KANAL D | MPG2 |
| TV-DIG | 11.881 | H | STAR TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.881 | H | TV 35 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.881 | H | KOCAELİ TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.885 | H | AVRASYA TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.897 | H | KaradenizTV | MPG2 |
| R-DIG | 11.897 | H | KaradenizFM | MPG2 |
| TV-DIG | 11.906 | H | samanyolu.tv | MPG2 |
| R-DIG | 11.906 | H | Burc FM | MPG2 |
| R-DIG | 11.906 | H | Dunya Radyo | MPG2 |
| R-DIG | 11.906 | H | SHaber Radyo | MPG2 |
| TV-DIG | 11.919 | V | TRT 1 | MPG2 |
| R-DIG | 11.919 | V | RADYO 1 | MPG2 |
| R-DIG | 11.919 | V | RADYO 3 | MPG2 |
| R-DIG | 11.919 | V | Radyo GAP | MPG2 |
| TV-DIG | 11.919 | V | TRT 2 | MPG2 |
| R-DIG | 11.919 | V | RADYO 2 (TRT FM) | MPG2 |
| R-DIG | 11.919 | V | RADYO 4 | MPG2 |
| R-DIG | 11.919 | V | Radyo 6 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.919 | V | TRT TURK | MPG2 |
| R-DIG | 11.919 | V | VOT World | MPG2 |
| R-DIG | 11.919 | V | TSR Turkce | MPG2 |
| TV-DIG | 11.919 | V | TRT 3 | MPG2 |
| R-DIG | 11.919 | V | Meteorolojinin Sesi | MPG2 |
| R-DIG | 11.919 | V | VOT West | MPG2 |
| R-DIG | 11.919 | V | VOT East | MPG2 |
| TV-DIG | 11.919 | V | TRT 4 | MPG2 |
| R-DIG | 11.919 | V | TRT NAGME | MPG2 |
| TV-DIG | 11.919 | V | TRT MUZIK | MPG2 |
| R-DIG | 11.919 | V | TRT FM AVRUPA | MPG2 |
| TV-DIG | 11.938 | H | KOCAELİ TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.940 | V | TRT 1 | MPG2 |
| R-DIG | 11.940 | V | RADYO 1 | MPG2 |
| R-DIG | 11.940 | V | RADYO 3 | MPG2 |
| R-DIG | 11.940 | V | Radyo GAP | MPG2 |
| TV-DIG | 11.940 | V | TRT 2 | MPG2 |
| R-DIG | 11.940 | V | RADYO 2 (TRT FM) | MPG2 |
| R-DIG | 11.940 | V | RADYO 4 | MPG2 |
| R-DIG | 11.940 | V | Radyo 6 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.940 | V | TRT TURK | MPG2 |
| R-DIG | 11.940 | V | VOT World | MPG2 |
| R-DIG | 11.940 | V | TSR Turkce | MPG2 |
| TV-DIG | 11.940 | V | TRT 3 | MPG2 |
| R-DIG | 11.940 | V | Meteorolojinin Sesi | MPG2 |
| R-DIG | 11.940 | V | VOT West | MPG2 |
| R-DIG | 11.940 | V | VOT East | MPG2 |
| TV-DIG | 11.940 | V | TRT 4 | MPG2 |
| R-DIG | 11.940 | V | TRT NAGME | MPG2 |
| TV-DIG | 11.940 | V | TRT MUZIK | MPG2 |
| R-DIG | 11.940 | V | TRT FM AVRUPA | MPG2 |
| TV-DIG | 11.944 | V | KANAL B | MPG2 |
| TV-DIG | 11.953 | V | KIBRIS GENC TV | MPG2 |
| R-DIG | 11.953 | V | FIRST FM | MPG2 |
| TV-DIG | 11.953 | V | TNC | MPG2 |
| TV-DIG | 11.954 | H | KOCAELİ TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.957 | V | AVRASYA-ANK | MPG2 |
| TV-DIG | 11.964 | H | SHOW TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.964 | H | ALEM FM | MPG2 |
| TV-DIG | 11.972 | H | FOX | MPG2 |
| R-DIG | 11.972 | H | fifb | MPG2 |
| TV-DIG | 11.981 | H | TGRT Pazarlama | MPG2 |
| TV-DIG | 11.981 | H | TGRT Haber | MPG2 |
| R-DIG | 11.981 | H | TGRT FM | MPG2 |
| TV-DIG | 11.996 | V | DugunTV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.996 | V | M-ON | MPG2 |
| TV-DIG | 11.996 | V | Genc TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.996 | V | AS10 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.996 | V | Yol TV | MPG2 |
| R-DIG | 11.996 | V | DEM RADYO | MPG2 |
| TV-DIG | 11.996 | V | DEM | MPG2 |
| TV-DIG | 11.996 | V | Tempo TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.996 | V | GERCEK TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.996 | V | TURKSHOW | MPG2 |
| TV-DIG | 11.996 | V | KANAL 12 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.996 | V | HAYAT TV | MPG2 |
| R-DIG | 11.996 | V | TS RADYO | MPG2 |
| R-DIG | 11.996 | V | DUGUN FM | MPG2 |
| TV-DIG | 12.015 | H | KANAL 13 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.015 | H | BASKENT-AB TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.015 | H | BENGUTURK | MPG2 |
| TV-DIG | 12.015 | H | BUSINESS CHANNEL | MPG2 |
| TV-DIG | 12.015 | H | 6 NEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 12.015 | H | TURKSAT TEST 3 | MPG2 |
| R-DIG | 12.015 | H | TURKIYE'NIN SESI | MPG2 |
| TV-DIG | 12.034 | H | KANAL 13 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.034 | H | BASKENT-AB TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.034 | H | BUSINESS CHANNEL | MPG2 |
| TV-DIG | 12.034 | H | 6 NEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 12.034 | H | TURKSAT TEST 3 | MPG2 |
| R-DIG | 12.034 | H | TURKIYE'NIN SESI | MPG2 |
| TV-DIG | 12.111 | V | KON TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.111 | V | HALK TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.111 | V | KACKAR TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.111 | V | YILDIZ TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.111 | V | TOPRAK TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.111 | V | SHOPPING TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.111 | V | KANAL 67 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.111 | V | SAMSUN AKS TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.111 | V | HAMSI TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.111 | V | KRAL KARADENIZ | MPG2 |
| TV-DIG | 12.111 | V | ULUSAL KANAL | MPG2 |
| TV-DIG | 12.111 | V | AKDENIZ TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.111 | V | TATLISES TV | MPG2 |
| R-DIG | 12.111 | V | IMAJ RADYO | MPG2 |
| R-DIG | 12.111 | V | KRALTURK | MPG2 |
| R-DIG | 12.111 | V | YON RADYO | MPG2 |
| R-DIG | 12.111 | V | RIBAT FM | MPG2 |
| R-DIG | 12.111 | V | RADYO MEGA | MPG2 |
| R-DIG | 12.111 | V | M.EGE | MPG2 |
| R-DIG | 12.111 | V | M.AKDENIZ | MPG2 |
| R-DIG | 12.111 | V | RADYO VATAN | MPG2 |
| TV-DIG | 12.129 | H | MTV TURKIYE | MPG2 |
| TV-DIG | 12.130 | V | KON TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.130 | V | HALK TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.130 | V | KACKAR TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.130 | V | YILDIZ TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.130 | V | TOPRAK TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.130 | V | SHOPPING TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.130 | V | KANAL 67 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.130 | V | SAMSUN AKS TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.130 | V | HAMSI TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.130 | V | KRAL KARADENIZ | MPG2 |
| TV-DIG | 12.130 | V | ULUSAL KANAL | MPG2 |
| TV-DIG | 12.130 | V | AKDENIZ TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.130 | V | TATLISES TV | MPG2 |
| R-DIG | 12.130 | V | KACKAR FM | MPG2 |
| R-DIG | 12.130 | V | RIZENIN SESI | MPG2 |
| R-DIG | 12.130 | V | IMAJ RADYO | MPG2 |
| R-DIG | 12.130 | V | KRALTURK | MPG2 |
| R-DIG | 12.130 | V | YON RADYO | MPG2 |
| R-DIG | 12.130 | V | RIBAT FM | MPG2 |
| R-DIG | 12.130 | V | RADYO MEGA | MPG2 |
| R-DIG | 12.130 | V | M.EGE | MPG2 |
| R-DIG | 12.130 | V | M.AKDENIZ | MPG2 |
| R-DIG | 12.130 | V | RADYO VATAN | MPG2 |
| TV-DIG | 12.139 | H | Alibaba TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.139 | H | DJ TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.139 | H | Club TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.139 | H | iPlay TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.139 | H | Esin TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.139 | H | Blink TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.139 | H | Ekin TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.139 | H | Denge TV | MPG2 |
| R-DIG | 12.139 | H | Azadliq VOA Azeri | MPG2 |
| TV-DIG | 12.149 | V | KON TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.149 | V | HALK TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.149 | V | KACKAR TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.149 | V | YILDIZ TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.149 | V | TOPRAK TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.149 | V | SHOPPING TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.149 | V | KANAL 67 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.149 | V | SAMSUN AKS TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.149 | V | HAMSI TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.149 | V | KRAL KARADENIZ | MPG2 |
| TV-DIG | 12.149 | V | ULUSAL KANAL | MPG2 |
| TV-DIG | 12.149 | V | AKDENIZ TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.149 | V | TATLISES TV | MPG2 |
| R-DIG | 12.149 | V | KACKAR FM | MPG2 |
| R-DIG | 12.149 | V | RIZENIN SESI | MPG2 |
| R-DIG | 12.149 | V | IMAJ RADYO | MPG2 |
| R-DIG | 12.149 | V | KRALTURK | MPG2 |
| R-DIG | 12.149 | V | YON RADYO | MPG2 |
| R-DIG | 12.149 | V | RIBAT FM | MPG2 |
| R-DIG | 12.149 | V | RADYO MEGA | MPG2 |
| R-DIG | 12.149 | V | M.EGE | MPG2 |
| R-DIG | 12.149 | V | M.AKDENIZ | MPG2 |
| R-DIG | 12.149 | V | RADYO VATAN | MPG2 |
| TV-DIG | 12.592 | H | Cine5 | MPG2 |
| R-DIG | 12.592 | H | Radyo Viva | MPG2 |
| R-DIG | 12.592 | H | Nostalji TURK | MPG2 |
| TV-DIG | 12.592 | H | Gala | MPG2 |
| TV-DIG | 12.592 | H | Viva | MPG2 |
| R-DIG | 12.592 | H | Show Radyo | MPG2 |
| R-DIG | 12.592 | H | Radyo5 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.592 | H | Supersport | MPG2 |
| TV-DIG | 12.593 | V | Rustavi 2 | MPG2 |
| R-DIG | 12.601 | H | Radyo A | MPG2 |
| R-DIG | 12.601 | H | PARKFM TR | MPG2 |
| TV-DIG | 12.607 | H | OLAY TV & FM | MPG2 |
| TV-DIG | 12.609 | V | IMEDI TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.612 | H | BUKET | MPG2 |
| TV-DIG | 12.612 | H | Turk C | MPG2 |
| TV-DIG | 12.615 | V | .. | MPG2 |
| TV-DIG | 12.615 | V | atv avrupa | MPG2 |
| R-DIG | 12.615 | V | TURKUVAZ | MPG2 |
| R-DIG | 12.615 | V | . | MPG2 |
| TV-DIG | 12.618 | H | AZAD AZERBAYCAN | MPG2 |
| TV-DIG | 12.620 | V | YENI ASIR TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.632 | V | MPL TV | MPG2 |
| R-DIG | 12.632 | V | MPL RADYO | MPG2 |
| TV-DIG | 12.640 | V | EGE TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.643 | H | NTV BATI | MPG2 |
| TV-DIG | 12.643 | H | Kral TV Avrupa | MPG2 |
| R-DIG | 12.643 | H | Kral FM | MPG2 |
| TV-DIG | 12.650 | H | SKYTURK | MPG2 |
| TV-DIG | 12.656 | H | SHOW TURK | MPG2 |
| TV-DIG | 12.679 | V | 24 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.679 | V | STR | MPG2 |
| R-DIG | 12.679 | V | Radyo ABC | MPG2 |
| R-DIG | 12.679 | V | TEK.KOOR. | MPG2 |
| TV-DIG | 12.685 | H | G.ANTEP OLAY TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.685 | H | KANALTURK | MPG2 |
| TV-DIG | 12.685 | H | KANAL 3 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.685 | H | HILAL TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.685 | H | AKSU TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.685 | H | VATAN TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.685 | H | KANAL T | MPG2 |
| TV-DIG | 12.685 | H | TV 58 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.685 | H | KANAL 35 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.685 | H | KANAL URFA | MPG2 |
| TV-DIG | 12.685 | H | KIBRIS ADA TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.685 | H | TRT-6 | MPG2 |
| R-DIG | 12.685 | H | GOZYASI FM | MPG2 |
| R-DIG | 12.685 | H | MARMARA FM | MPG2 |
| TV-DIG | 12.685 | H | TEK RUMELI TV | MPG2 |
| R-DIG | 12.685 | H | GAZIANTEP OLAY FM | MPG2 |
| TV-DIG | 12.729 | H | ATA TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.729 | H | MELTEM TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.729 | H | OZLEM TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.729 | H | MESAJ TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.729 | H | MARMARA TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.729 | H | KADIRGA TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.729 | H | CEM TV | MPG2 |
| R-DIG | 12.729 | H | MEDYA FM | MPG2 |
| R-DIG | 12.729 | H | RADYO ILAC | MPG2 |
| R-DIG | 12.729 | H | MELTEM RADYO | MPG2 |
| R-DIG | 12.729 | H | RADYO AS | MPG2 |
| TV-DIG | 12.729 | H | SU TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.729 | H | DOST TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.729 | H | AIRPORT TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.729 | H | TV 5 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.729 | H | 6 NEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 12.729 | H | BUSINESS CHANNEL | MPG2 |
| TV-DIG | 12.729 | H | TURKSAT TANITIM | MPG2 |
| R-DIG | 12.729 | H | POLIS RADYOSU | MPG2 |
| R-DIG | 12.729 | H | RADYO MYDONOSE | MPG2 |
| R-DIG | 12.729 | H | CEM RADYO 96.4 | MPG2 |
| R-DIG | 12.729 | H | DELTA FM | MPG2 |
| TV-DIG | 12.731 | V | TÜRKSAT TANITIM | MPG2 |
|
Tüm Hakları Saklıdır. (c) 2009 SatcoDX.
Yalnızca Kişisel Kullanımlar İçindir. |