![]() |
|
SatcoDX Szybka listaINTELSAT 12 - South Africa (45.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 11.452 | H | KIMBERLEY2 | MPG2 | 273 | 3254 | ||
| TV-DIG | 11.461 | H | Skytrain | MPG2 | IRDT | 260 | 5926 | |
| TV-DIG | 11.470 | H | URBAN_BREW 2_ | MPG2 | 2894 | |||
| TV-DIG | 11.483 | H | E-TV PE | MPG2 | 3100 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |