![]() |
|
SatcoDX Szybka listaC-Band: YAMAL 202 - Asia, Europe (49.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.585 | L | TURA_TV | MPG2 | 3215 | |||
| TV-DIG | 3.706 | L | PLANETA SPORT | MPG2 | 15550 | |||
| TV-DIG | 3.706 | L | RTR PLANETA | MPG2 | 15550 | |||
| TV-DIG | 3.706 | L | RIK | MPG2 | 15550 | |||
| TV-DIG | 3.706 | L | rentv0 | MPG2 | 15550 | |||
| TV-DIG | 3.706 | L | rentv2 | MPG2 | 15550 | |||
| R-DIG | 3.740 | L | D1-1 | MPG2 | 38000 | |||
| R-DIG | 3.740 | L | D1-2 | MPG2 | 38000 | |||
| R-DIG | 3.740 | L | D1-3 | MPG2 | 38000 | |||
| R-DIG | 3.740 | L | D1-4 | MPG2 | 38000 | |||
| R-DIG | 3.740 | L | D1-5 | MPG2 | 38000 | |||
| R-DIG | 3.740 | L | D1-6 | MPG2 | 38000 | |||
| R-DIG | 3.740 | L | D1-7 | MPG2 | 38000 | |||
| R-DIG | 3.740 | L | D1-8 | MPG2 | 38000 | |||
| R-DIG | 3.740 | L | D1-9 | MPG2 | 38000 | |||
| R-DIG | 3.740 | L | D1-10 | MPG2 | 38000 | |||
| R-DIG | 3.740 | L | D1-11 | MPG2 | 38000 | |||
| R-DIG | 3.740 | L | D1-12 | MPG2 | 38000 | |||
| R-DIG | 3.740 | L | D1-13 | MPG2 | 38000 | |||
| R-DIG | 3.740 | L | D1-14 | MPG2 | 38000 | |||
| R-DIG | 3.740 | L | D1-15 | MPG2 | 38000 | |||
| R-DIG | 3.740 | L | D1-16 | MPG2 | 38000 | |||
| TV-DIG | 3.740 | L | Russia Today | MPG2 | 38000 | |||
| TV-DIG | 3.740 | L | Rusiya Al-Yaum | MPG2 | 38000 | |||
| TV-DIG | 3.740 | L | TV ZVEZDA+0 | MPG2 | 38000 | |||
| TV-DIG | 3.740 | L | TVC Europe | MPG2 | 643 | 38000 | ||
| TV-DIG | 3.740 | L | TVCI | MPG2 | 38000 | |||
| R-DIG | 3.740 | L | Russian Public Radio | MPG2 | 38000 | |||
| R-DIG | 3.909 | L | VTC YAMAL | MPG2 | 1356 | |||
| TV-DIG | 3.953 | L | TVLanka 2 | MPG2 | 4500 | |||
| TV-DIG | 3.953 | L | DAN | MPG2 | 4500 | |||
| R-DIG | 3.953 | L | TVL Radio | MPG2 | 4500 | |||
| TV-DIG | 3.961 | L | TYUMEN TIME | MPG2 | 8570 | |||
| TV-DIG | 3.977 | L | TYMEN-YGORIA TV | MPG2 | 4201 | 4285 | ||
| TV-DIG | 3.982 | L | TV KOMI | MPG2 | 4285 | |||
| TV-DIG | 3.988 | L | TV-UNIVERSITET | MPG2 | 2150 | |||
| TV-DIG | 4.068 | L | Feed (FEED-1) | MPG2 | 29755 | |||
| TV-DIG | 4.068 | L | Feed (FEED-2) | MPG2 | 29755 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |