![]() |
|
SatcoDX Szybka listaNSS 703 (57.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.723 | R | Zee Smile | MPG2 | 25000 | |||
| TV-DIG | 3.723 | R | Total TV | MPG2 | 25000 | |||
| TV-DIG | 3.723 | R | Aastha | MPG2 | 25000 | |||
| TV-DIG | 3.723 | R | Kairali TV | MPG2 | 25000 | |||
| TV-DIG | 3.723 | R | Asianet | MPG2 | 25000 | |||
| TV-DIG | 3.723 | R | ETC | MPG2 | 25000 | |||
| TV-DIG | 3.723 | R | 9X Music | MPG2 | 25000 | |||
| TV-DIG | 3.723 | R | MH-1 Music | MPG2 | 25000 | |||
| TV-DIG | 3.723 | R | Asianet News | MPG2 | 25000 | |||
| TV-DIG | 3.723 | R | ENTER 10 | MPG2 | 25000 | |||
| TV-DIG | 3.723 | R | Satsang | MPG2 | 25000 | |||
| R-DIG | 3.723 | R | Air Hindi | MPG2 | 25000 | |||
| R-DIG | 3.723 | R | Air North East | MPG2 | 25000 | |||
| R-DIG | 3.723 | R | Air Bangla | MPG2 | 25000 | |||
| R-DIG | 3.723 | R | Air Kannada | MPG2 | 25000 | |||
| TV-DIG | 3.723 | R | PTC News | MPG2 | 25000 | |||
| TV-DIG | 35 | 4.055 | R | Ch. 1 - Default | MPG2 | 26000 | ||
| TV-DIG | 35 | 4.055 | R | IBB OS Download 8 (DCP) | MPG2 | 26000 | ||
| TV-DIG | 35 | 4.055 | R | IBB OS Download 9 (CCP) | MPG2 | 26000 | ||
| TV-DIG | 35 | 4.055 | R | AETN TV 340 | MPG2 | 26000 | ||
| TV-DIG | 35 | 4.055 | R | VOA IOR TV 420 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | Sawa Djibouti 421 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | IBB VOA RFE/RL Radio 430 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | IBB VOA RFE/RL Radio 431 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | IBB VOA RFE/RL Radio 432 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | VOA/Sawa Iraq Radio 433 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | Sawa Iraq / Iraq N-S 434 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | IBB VOA RFE/RL Radio 435 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | RFA Radio 436 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | RFA/VOA Radio 437 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | IBB VOA RFE/RL Radio 438 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | VOA/Sawa Lebanon Radio 440 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | VOA/Sawa Levant Radio 441 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | IBB VOA RFE/RL Radio 442 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | IBB VOA RFE/RL Radio 443 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | IBB VOA RFE/RL Radio 444 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | Sawa Egypt/Gulf Radio 445 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | Sawa Gulf/VOA Djibouti Radio | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | VOA Djibouti/Farda Radio | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | Farda Radio 448 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | Khost/Tani MW 461 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | Sawa N. Africa Radio 454 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | Sawa Sudan Radio 455 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | Sawa Lebanon Radio 457 | MPG2 | 26000 | ||
| R-DIG | 35 | 4.055 | R | Cyprus/Abu Dhabi MW 460 | MPG2 | 26000 | ||
| TV-DIG | 12.551 | V | bTV | MPG2 | 9404 | |||
| R-DIG | 12.551 | V | BRAVO Radio | MPG2 | 9404 | |||
| TV-DIG | 12.551 | V | eUrotic ASTRA | MPG2 | 9404 | |||
| TV-DIG | 12.551 | V | VTK | MPG2 | 9404 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |