![]() |
|
SatcoDX Szybka listaINTELSAT 902 (62.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.814 | L | NTV (Kenya) | MPG2 |
| R-DIG | 3.814 | L | Nation Radio | MPG2 |
| TV-DIG | 3.837 | L | Citizen TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.938 | R | MBC (Mauritius) | MPG2 |
| TV-DIG | 3.967 | L | E.TV | MPG2 |
| R-DIG | 3.967 | L | Akermans | MPG2 |
| R-DIG | 3.967 | L | Good Hope FM | MPG2 |
| TV-DIG | 3.996 | L | BTV 1 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.171 | R | 9xA | MPG2 |
| TV-DIG | 4.180 | L | Arqiva OU ch1 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.180 | L | Arqiva OU ch 2 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.180 | L | Intelsat 2 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.180 | L | ABC | MPG2 |
| R-DIG | 4.180 | L | Taiwan Radio | MPG2 |
| TV-DIG | 10.973 | V | IRIB TV1 | MPG2 |
| TV-DIG | 10.973 | V | IRIB TV2 | MPG2 |
| TV-DIG | 10.973 | V | IRIB TV3 | MPG2 |
| TV-DIG | 10.973 | V | IRIB TV4 | MPG2 |
| TV-DIG | 10.973 | V | IRIB TV5 | MPG2 |
| TV-DIG | 10.973 | V | Jaam-e-Jam International | MPG2 |
| TV-DIG | 10.973 | V | Jaam-e-Jam International | MPG2 |
| TV-DIG | 10.973 | V | Alantefaza TV | MPG2 |
| R-DIG | 10.973 | V | Sedaye Ashna | MPG2 |
| R-DIG | 10.973 | V | IRIB Radio 1 | MPG2 |
| R-DIG | 10.973 | V | Radio Payam | MPG2 |
| R-DIG | 10.973 | V | Radio Javan | MPG2 |
| R-DIG | 10.973 | V | Radio Quran | MPG2 |
| R-DIG | 10.973 | V | Radio Maaref | MPG2 |
| R-DIG | 10.973 | V | Radio Farhang | MPG2 |
| R-DIG | 10.973 | V | Radio Sport | MPG2 |
| R-DIG | 10.973 | V | Radio Sarasari | MPG2 |
| R-DIG | 10.973 | V | Radio Payam | MPG2 |
| R-DIG | 10.973 | V | Radio Javan | MPG2 |
| R-DIG | 10.973 | V | Radio Quran Maaref | MPG2 |
| R-DIG | 10.973 | V | Radio Farhang Varzesh | MPG2 |
| R-DIG | 10.973 | V | Radio Salamt | MPG2 |
| TV-DIG | 11.043 | V | Khozestan TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.068 | V | Mazandaran TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.073 | V | Azarbayjan TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.078 | V | Khorasan TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.083 | V | Esfahan TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.088 | V | Yazd TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.093 | V | Kerman TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.103 | V | Fars TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.103 | V | Fars | MPG2 |
| TV-DIG | 11.103 | V | feed | MPG2 |
| TV-DIG | 11.103 | V | khalij fars(T) | MPG2 |
| TV-DIG | 11.105 | H | VTV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.108 | H | A1 PLUS | MPG2 |
| TV-DIG | 11.148 | H | KISS TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.151 | H | PRIMA TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.151 | H | KISS TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.152 | H | Prima TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.175 | H | KANAL-D | MPG2 |
| TV-DIG | 11.186 | H | AXA TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.189 | H | TELESHOP | MPG2 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |