![]() |
|
SatcoDX Szybka listaINTELSAT 7, 10 - South Africa (68.5E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 10.970 | H | iA Virtual 4 | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 10.970 | H | ZTV | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 10.970 | H | RingT | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 10.970 | V | iSZone | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 11.010 | V | Guide | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 11.010 | V | PubW | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 11.010 | V | Regis | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 11.010 | V | MNET Extra | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 11.010 | V | adhoc2 | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 11.050 | V | TWR | MPG2 | 30000 | |||
| R-DIG | 11.050 | V | ASAT1 | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 11.081 | H | Health | MPG2 | 14875 | |||
| TV-DIG | 11.170 | H | AAP Virtual | MPG2 | 30000 | |||
| TV-DIG | 11.170 | H | ItvDalVirt | 30000 | ||||
| R-DIG | 11.170 | V | Red1 | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | MRAIL | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | AdSa2 | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | Clicks | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | AdSa3 | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | FreshFM | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | NCRF | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | ORIO2 | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | Ack | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | ORIO1 | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | ORIO3 | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | ORIO4 | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | Red2 | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | FusFM | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | PEP | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | Star1 | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | PnP_G | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | ORIO6 | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | SFM | MPG2 | 26652 | |||
| TV-DIG | 11.170 | V | SEN3 | MPG2 | 26652 | |||
| TV-DIG | 11.170 | V | SEN4 | MPG2 | 26652 | |||
| TV-DIG | 11.170 | V | SeN5 | MPG2 | 26652 | |||
| TV-DIG | 11.170 | V | SEN6 | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | AdSa1 | MPG2 | 26652 | |||
| TV-DIG | 11.170 | V | Maranatha | MPG2 | 26652 | |||
| TV-DIG | 11.170 | V | LoveWorld | MPG2 | 26652 | |||
| TV-DIG | 11.170 | V | Kruiskyk | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | Portside FM | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | ORIO5 | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | AdSa4 | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.170 | V | AdSa5 | MPG2 | 26652 | |||
| TV-DIG | 11.625 | V | BOTSWANA TELEVISION GABORONE. | MPG2 | 15000 | |||
| TV-DIG | 11.674 | V | ITV | MPG2 | 26652 | |||
| TV-DIG | 11.674 | V | GodCh | MPG2 | 26652 | |||
| TV-DIG | 11.674 | V | F24 | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | Cii | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | DWRadio | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | Pulpit | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | Islam | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | SERON | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | MM | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | Spare1 | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | 5FM | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | RSG | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | Lesedi | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | Umhlobo | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | R2000 | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | SAFM | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | Lotus | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | Metro | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | Phalaphala | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | Ikwekwezi | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | Munghana | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | Thobela | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | Motsweding | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | Ukhozi | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | Ligwalagwala | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | GHFM | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | Spare4 | MPG2 | 26652 | |||
| R-DIG | 11.674 | V | ClassicFM | MPG2 | 26652 | |||
| TV-DIG | 12.522 | H | My TV Promo | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.562 | H | Faith | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.562 | H | DBN | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.562 | H | Apostolic Oneness Network | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.562 | H | Press TV | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.562 | H | Supreme Master TV | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.562 | H | ACBN | MPG2 | 26657 | |||
| R-DIG | 12.562 | H | CVC Africa | MPG2 | 26657 | |||
| R-DIG | 12.562 | H | 1Africa | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.562 | H | OMEGA | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.562 | H | Novo Tempo | MPG2 | 26657 | |||
| R-DIG | 12.562 | H | IRIB3/IRIB6 | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.562 | H | Noursat | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.562 | H | View Africa Promo | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.562 | H | BEN TV | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 20 | 12.575 | V | Mana Africa | MPG2 | 3378 | ||
| TV-DIG | 20 | 12.575 | V | Mana 2 | MPG2 | 3378 | ||
| TV-DIG | 12.682 | H | VwAfr | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.682 | H | Day* | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.682 | H | LoveWorld | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.682 | H | Dvine | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.682 | H | TKC | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.682 | H | 3ABN | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.682 | H | Emmanuel TV | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.682 | H | Adonai | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.682 | H | Chosen | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.682 | H | John 3v16 | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.682 | H | CVV | MPG2 | 26657 | |||
| R-DIG | 12.682 | H | Divine Radio | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.682 | H | Solid Rock | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 12.682 | H | ezekiel | MPG2 | 26657 | |||
| TV-DIG | 24 | 12.722 | V | HOPE | MPG2 | 26656 | ||
| TV-DIG | 24 | 12.722 | V | SWC | MPG2 | 26656 | ||
| TV-DIG | 24 | 12.722 | V | CTV | MPG2 | 26656 | ||
| TV-DIG | 24 | 12.722 | V | CNBC Africa | MPG2 | 26656 | ||
| TV-DIG | 24 | 12.722 | V | SANI | MPG2 | 26656 | ||
| TV-DIG | 24 | 12.722 | V | TCT | MPG2 | 26656 | ||
| R-DIG | 24 | 12.722 | V | Future7 | MPG2 | 26656 | ||
| R-DIG | 24 | 12.722 | V | Future8 | MPG2 | 26656 | ||
| R-DIG | 24 | 12.722 | V | Future9 | MPG2 | 26656 | ||
| R-DIG | 24 | 12.722 | V | Future10 | MPG2 | 26656 | ||
| R-DIG | 24 | 12.722 | V | Future11 | MPG2 | 26656 | ||
| R-DIG | 24 | 12.722 | V | Future12 | MPG2 | 26656 | ||
| R-DIG | 24 | 12.722 | V | RPTA | MPG2 | 26656 | ||
| R-DIG | 24 | 12.722 | V | TWR | MPG2 | 26656 | ||
| R-DIG | 24 | 12.722 | V | ChAfr | MPG2 | 26656 | ||
| TV-DIG | 24 | 12.722 | V | G | MPG2 | 26656 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |