![]() |
|
SatcoDX Γρήγορη ΛίσταC-Band: INTELSAT 7,10 (68.5E) |
λιστα αναφορας |
DishTrak(tm) |
![]() |
![]() |
![]() |
| ολα FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| διαλεξατε να δειτε ολα |
| Copyright 2008 by SatcoDX - για ιδιωτική και προσωπική χρήση μόνο |
| TV-DIG | 3.662 | V | View Asia | MPG2 | 14074 | |||
| TV-DIG | 3.662 | V | DM Islam TV | MPG2 | 14074 | |||
| TV-DIG | 3.662 | V | Noor TV | MPG2 | 14074 | |||
| TV-DIG | 3.662 | V | Aapna Des | MPG2 | 14074 | |||
| TV-DIG | 3.662 | V | DM Digital World | MPG2 | 14074 | |||
| TV-DIG | 3.662 | V | Love World | MPG2 | 14074 | |||
| R-DIG | 13L | 3.716 | V | Symph | MPG2 | 20600 | ||
| R-DIG | 13L | 3.716 | V | LiteC | MPG2 | 20600 | ||
| R-DIG | 13L | 3.716 | V | Beaut | MPG2 | 20600 | ||
| R-DIG | 13L | 3.716 | V | Contl | MPG2 | 20600 | ||
| R-DIG | 13L | 3.716 | V | ClasR | MPG2 | 20600 | ||
| R-DIG | 13L | 3.716 | V | Dance | MPG2 | 20600 | ||
| R-DIG | 13L | 3.716 | V | Htrax | MPG2 | 20600 | ||
| R-DIG | 13L | 3.716 | V | CampR | MPG2 | 20600 | ||
| R-DIG | 13L | 3.716 | V | UBeat | MPG2 | 20600 | ||
| R-DIG | 13L | 3.716 | V | R'nR | MPG2 | 20600 | ||
| R-DIG | 13L | 3.716 | V | 70's | MPG2 | 20600 | ||
| R-DIG | 13L | 3.716 | V | SoftH | MPG2 | 20600 | ||
| R-DIG | 13L | 3.716 | V | AdulC | MPG2 | 20600 | ||
| R-DIG | 13L | 3.716 | V | Urban | MPG2 | 20600 | ||
| R-DIG | 13L | 3.716 | V | SmthJ | MPG2 | 20600 | ||
| R-DIG | 13L | 3.716 | V | ClasJ | MPG2 | 20600 | ||
| R-DIG | 13L | 3.716 | V | Afric | MPG2 | 20600 | ||
| R-DIG | 13L | 3.716 | V | Regga | MPG2 | 20600 | ||
| R-DIG | 13L | 3.716 | V | Gospl | MPG2 | 20600 | ||
| R-DIG | 13L | 3.716 | V | FrenC | MPG2 | 20600 | ||
| TV-DIG | 1 | 3.745 | H | NTSC Japanese | MPG2 | 16175 | ||
| TV-DIG | 1 | 3.745 | H | NTSC English | MPG2 | 16175 | ||
| TV-DIG | 1 | 3.745 | H | PAL Japanese | MPG2 | 16175 | ||
| TV-DIG | 1 | 3.745 | H | PAL English | MPG2 | 16175 | ||
| TV-DIG | 3.774 | H | HUM TV | MPG2 | 3300 | |||
| TV-DIG | 3.777 | V | AASTHA INT. | MPG2 | 273 | 2940 | ||
| TV-DIG | 3.783 | H | PEACE TV | MPG2 | 3250 | |||
| TV-DIG | 3.783 | V | CGNTV | MPG2 | 2964 | |||
| R-DIG | 3.787 | V | RAS2 | MPG2 | 3617 | |||
| R-DIG | 3.787 | V | RAS3 | MPG2 | 3617 | |||
| R-DIG | 3.787 | V | RAS4 | MPG2 | 3617 | |||
| R-DIG | 3.787 | V | RAS5 | MPG2 | 3617 | |||
| R-DIG | 3.787 | V | RAS6 | MPG2 | 3617 | |||
| TV-DIG | 3.804 | H | Khyber News | MPG2 | 5100 | |||
| TV-DIG | 3.804 | H | AVT Khyber | MPG2 | 5100 | |||
| TV-DIG | 3.808 | V | God Asia | MPG2 | 10340 | |||
| R-DIG | 3.808 | V | Multilingue | MPG2 | 10340 | |||
| R-DIG | 3.808 | V | satelRadio | MPG2 | 10340 | |||
| TV-DIG | 3.808 | V | Supreme Master TV | MPG2 | 10340 | |||
| R-DIG | 3.808 | V | RNW-7 | MPG2 | 10340 | |||
| TV-DIG | 3.864 | H | ARY Asia | MPG2 | 19850 | |||
| TV-DIG | 3.864 | H | ARY Qtv | MPG2 | 19850 | |||
| TV-DIG | 3.864 | H | The Musik | MPG2 | 19850 | |||
| TV-DIG | 3.864 | H | ARY One World | MPG2 | 19850 | |||
| TV-DIG | 3.913 | V | YTN P | MPG2 | 63 | 6510 | ||
| TV-DIG | 3.920 | V | LA CADENA | MPG2 | 3000 | |||
| TV-DIG | 3.924 | V | FETV 0 | MPG2 | 3003 | |||
| R-DIG | 3.924 | V | RADIO 1 | MPG2 | 3003 | |||
| R-DIG | 3.924 | V | RADIO 2 | MPG2 | 3003 | |||
| R-DIG | 3.924 | V | RADIO 3 | MPG2 | 3003 | |||
| R-DIG | 3.924 | V | RADIO 4 | MPG2 | 3003 | |||
| R-DIG | 3.924 | V | RADIO 5 | MPG2 | 3003 | |||
| R-DIG | 3.924 | V | RADIO 6 | MPG2 | 3003 | |||
| R-DIG | 17 | 3.974 | V | BBC Burmese | MPG2 | 19850 | ||
| TV-DIG | 4.003 | H | Service 2 | MPG2 | 2963 | |||
| TV-DIG | 3C | 4.011 | V | PTV | MPG2 | 2200 | ||
| TV-DIG | 4.033 | V | DD Bharti | MPG2 | 19559 | |||
| TV-DIG | 4.033 | V | DD Sports | MPG2 | 19559 | |||
| TV-DIG | 4.033 | V | DD India | MPG2 | 19559 | |||
| TV-DIG | 4.033 | V | DDFeeds CPC | MPG2 | 19559 | |||
| TV-DIG | 4.033 | V | DD News | MPG2 | 19559 | |||
| TV-DIG | 4.054 | V | ArirangTV W1 | MPG2 | 4400 | |||
| TV-DIG | 4.059 | V | CTS | MPG2 | 3530 | |||
| TV-DIG | 8 | 4.064 | H | Al Jazeera | MPG2 | 19850 | ||
| TV-DIG | 8 | 4.064 | H | B4U Music | MPG2 | 19850 | ||
| TV-DIG | 8 | 4.064 | H | EWTN | MPG2 | 19850 | ||
| TV-DIG | 8 | 4.064 | H | E! | MPG2 | 19850 | ||
| R-DIG | 8 | 4.064 | H | BBC WS Radio | MPG2 | 19850 | ||
| R-DIG | 8 | 4.064 | H | BBC WS Radio | MPG2 | 19850 | ||
| R-DIG | 8 | 4.064 | H | BBC WS Radio | MPG2 | 19850 | ||
| R-DIG | 8 | 4.064 | H | BBC WS Radio | MPG2 | 19850 | ||
| R-DIG | 8 | 4.064 | H | EWTN Radio | MPG2 | 19850 | ||
| R-DIG | 8 | 4.064 | H | WRN AAP1 | MPG2 | 19850 | ||
| R-DIG | 8 | 4.064 | H | WRN AAP2 | MPG2 | 19850 | ||
| R-DIG | 8 | 4.064 | H | Voice of Tibet | MPG2 | 19850 | ||
| TV-DIG | 4.070 | V | Hope Channel Intl | MPG2 | 3003 | |||
| TV-DIG | 4.070 | V | Hope Intl Alt Lang1 | MPG2 | 3003 | |||
| TV-DIG | 4.070 | V | Hope Intl Alt Lang2 | MPG2 | 3003 | |||
| R-DIG | 4.070 | V | Lifetalk Radio | MPG2 | 3003 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| R-DIG | 4.083 | V | CRI Radio | MPG2 | 3428 | |||
| TV-DIG | 4.087 | H | CCTV 4 | MPG2 | 9375 | |||
| TV-DIG | 4.087 | H | CCTV 9 | MPG2 | 9375 | |||
| TV-DIG | 4.087 | H | CCTV F | MPG2 | 9375 | |||
| TV-DIG | 4.087 | H | CCTV E | MPG2 | 9375 | |||
| TV-DIG | 4.117 | H | SAMAA | MPG2 | 3333 | |||
| TV-DIG | 4.124 | V | GEO NEWS | MPG2 | 19850 | |||
| TV-DIG | 4.126 | H | DAWN NEWS TV | MPG2 | 3255 | |||
| TV-DIG | 4.132 | H | Ujala TV | MPG2 | 2573 | |||
| TV-DIG | 4.143 | H | ROHI TV | MPG2 | 3306 | |||
| TV-DIG | 4.147 | H | DUNYA | MPG2 | 3300 | |||
| TV-DIG | 4.160 | H | EXPRESS NEWS | MPG2 | 3618 | |||
| TV-DIG | 4.165 | H | ROYAL TV | MPG2 | 3255 | |||
| TV-DIG | 24 | 4.173 | V | INDIA TV | MPG2 | 3000 |
|
Copyright 2008 by SatcoDX
για ιδιωτική και προσωπική χρήση μόνο |