![]() |
|
SatcoDX Szybka listaC-Band: INTELSAT 7,10 (68.5E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.663 | V | View Asia | MPG2 |
| TV-DIG | 3.663 | V | DM Digital World | MPG2 |
| TV-DIG | 3.663 | V | Noor TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.663 | V | UTV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.663 | V | Sikh | MPG2 |
| TV-DIG | 3.663 | V | Brit Asia | MPG2 |
| TV-DIG | 3.745 | H | 525 English | MPG2 |
| TV-DIG | 3.745 | H | 525 Japanese | MPG2 |
| TV-DIG | 3.745 | H | 625 English | MPG2 |
| TV-DIG | 3.745 | H | 625 Japanese | MPG2 |
| R-DIG | 3.745 | H | Radio 1&2 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.745 | H | Premium | MPG2 |
| R-DIG | 3.745 | H | Radio 3&4 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.775 | H | HUMTV Service | MPG2 |
| TV-DIG | 3.775 | V | {Empty Name} | MPG2 |
| TV-DIG | 3.778 | V | AASTHA BHAJAN | MPG2 |
| TV-DIG | 3.784 | V | CGNTV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.785 | H | PEACE TV | MPG2 |
| R-DIG | 3.788 | V | RAS2 | MPG2 |
| R-DIG | 3.788 | V | RAS3 | MPG2 |
| R-DIG | 3.788 | V | RAS4 | MPG2 |
| R-DIG | 3.788 | V | RAS5 | MPG2 |
| R-DIG | 3.788 | V | RAS6 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.797 | V | AVT KHYBER | MPG2 |
| TV-DIG | 3.797 | V | KHYBER NEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 3.797 | V | K2 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.809 | V | God Asia | MPG2 |
| R-DIG | 3.809 | V | Multilingue | MPG2 |
| R-DIG | 3.809 | V | satelRadio | MPG2 |
| TV-DIG | 3.809 | V | Supreme Master TV | MPG2 |
| R-DIG | 3.809 | V | RNW-7 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.812 | H | CNBC-PAKISTAN | MPG2 |
| R-DIG | 3.838 | V | BBC1 | MPG2 |
| R-DIG | 3.838 | V | BBC2 | MPG2 |
| R-DIG | 3.838 | V | BBC3 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.864 | H | ARY Asia | MPG2 |
| TV-DIG | 3.864 | H | ARY Qtv | MPG2 |
| TV-DIG | 3.864 | H | The Musik | MPG2 |
| TV-DIG | 3.864 | H | ARY One World | MPG2 |
| TV-DIG | 3.915 | V | YTN P | MPG2 |
| TV-DIG | 3.925 | V | FETV 0 | MPG2 |
| R-DIG | 3.974 | V | BBC Burmese | MPG2 |
| TV-DIG | 4.004 | H | Service 2 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.012 | V | RTV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.035 | V | DD Bharti | MPG2 |
| TV-DIG | 4.035 | V | DD Sports | MPG2 |
| TV-DIG | 4.035 | V | DD India | MPG2 |
| TV-DIG | 4.035 | V | DDFeeds CPC | MPG2 |
| TV-DIG | 4.035 | V | DD News | MPG2 |
| TV-DIG | 4.055 | V | ArirangTV W1 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.060 | V | CTS | MPG2 |
| TV-DIG | 4.064 | H | Al Jazeera | MPG2 |
| TV-DIG | 4.064 | H | EWTN | MPG2 |
| R-DIG | 4.064 | H | BBC WS Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.064 | H | BBC WS Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.064 | H | BBC WS Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.064 | H | BBC WS Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.064 | H | EWTN Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.064 | H | WRN AAP1 | MPG2 |
| R-DIG | 4.064 | H | Voice of Tibet | MPG2 |
| TV-DIG | 4.071 | V | Hope Channel Intl | MPG2 |
| TV-DIG | 4.071 | V | Hope Intl Alt Lang1 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.071 | V | Hope Intl Alt Lang2 | MPG2 |
| R-DIG | 4.071 | V | Lifetalk Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| R-DIG | 4.084 | V | CRI Radio | MPG2 |
| TV-DIG | 4.088 | H | CCTV 4 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.088 | H | CCTV 9 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.088 | H | CCTV F | MPG2 |
| TV-DIG | 4.088 | H | CCTV E | MPG2 |
| TV-DIG | 4.117 | V | PEACE TV URDU | MPG2 |
| TV-DIG | 4.117 | V | PEACE TV ENG | MPG2 |
| TV-DIG | 4.119 | H | SAMAA | MPG2 |
| TV-DIG | 4.127 | H | DAWN NEWS TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.127 | V | NDS Enc 4 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.134 | V | NDS Enc 2 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.144 | H | ROHI TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.151 | H | DUNYA NEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 4.151 | H | DUNYA ENT. | MPG2 |
| TV-DIG | 4.160 | H | Express Urdu | MPG2 |
| TV-DIG | 4.160 | H | Express 24/7 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.166 | H | {Empty Name} | MPG2 |
| TV-DIG | 4.174 | V | INDIA TV | MPG2 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |