![]() |
|
SatcoDX Szybka listaEUTELSAT W5 - South East Asia (70.5E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 11.242 | V | CH 450 VOA TV EUROPE | MPG2 |
| R-DIG | 11.242 | V | CH 451 VOA/RFE/RL | MPG2 |
| TV-DIG | 11.242 | V | CH 452 VOA TV ASIA | MPG2 |
| TV-DIG | 11.242 | V | CH 453 VOA/RFE/RL | MPG2 |
| TV-DIG | 11.242 | V | CH 454 VOA/RFE/RL | MPG2 |
| TV-DIG | 11.242 | V | CH 455 VOA/RFE/RL | MPG2 |
| R-DIG | 11.242 | V | CH 456 VOA/RFE/RL | MPG2 |
| R-DIG | 11.242 | V | CH 457 VOA/RFE/RL | MPG2 |
| R-DIG | 11.242 | V | CH 458 VOA/RFE/RL | MPG2 |
| R-DIG | 11.242 | V | CH 459 VOA | MPG2 |
| R-DIG | 11.242 | V | CH 460 VOA | MPG2 |
| R-DIG | 11.242 | V | CH 461 VOA/RFE/RL | MPG2 |
| R-DIG | 11.242 | V | CH 462 RFA | MPG2 |
| R-DIG | 11.242 | V | CH 463 VOA/RFE/RL | MPG2 |
| R-DIG | 11.242 | V | CH 464 VOA | MPG2 |
| R-DIG | 11.242 | V | CH 465 VOA | MPG2 |
| R-DIG | 11.242 | V | CH 466 VOA | MPG2 |
| R-DIG | 11.242 | V | CH 467 VOA | MPG2 |
| TV-DIG | 11.305 | V | EuroNews Asia | MPG2 |
| TV-DIG | 11.305 | V | C-Music | MPG2 |
| TV-DIG | 11.305 | V | AIT International | MPG2 |
| TV-DIG | 11.334 | V | NTD TV | MPG2 |
| R-DIG | 11.334 | V | Sound of Hope Station 1 | MPG2 |
| R-DIG | 11.334 | V | Minghui Radio | MPG2 |
| R-DIG | 11.334 | V | Sound of Hope Station 2 | MPG2 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |