![]() |
|
SatcoDX Szybka listaC-Band: INSAT 3C (74.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.780 | H | DD NATIONAL 3C | MPG2 | 273 | 6250 | ||
| TV-DIG | 4.166 | H | GYANDARSHAN-1 | MPG2 | 261 | 26000 | ||
| TV-DIG | 4.166 | H | GYANDARSHAN-2 | MPG2 | 516 | 26000 | ||
| TV-DIG | 4.166 | H | EKLAVYA-3 | MPG2 | 26000 | |||
| TV-DIG | 4.166 | H | CEC-UGC-4 | MPG2 | 26000 | |||
| TV-DIG | 4.166 | H | KISAN-5 | MPG2 | 1283 | 26000 | ||
| TV-DIG | 4.166 | H | GYANVANI-6 | MPG2 | 1541 | 26000 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |