![]() |
|
SatcoDX Szybka listaABS-1 - South-East Asia (75.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 12.507 | H | ALGhadeer | MPG2 | 2500 | |||
| TV-DIG | 3 | 12.579 | H | 3ABN | MPG2 | 22000 | ||
| TV-DIG | 3 | 12.579 | H | TBN | MPG2 | 22000 | ||
| TV-DIG | 3 | 12.579 | H | JCTV | MPG2 | 22000 | ||
| TV-DIG | 3 | 12.579 | H | Smile of A Child | MPG2 | 22000 | ||
| TV-DIG | 3 | 12.579 | H | The Church Channel | MPG2 | 22000 | ||
| TV-DIG | 3 | 12.579 | H | NET-25 | MPG2 | 22000 | ||
| TV-DIG | 3 | 12.579 | H | Supreme Master TV | MPG2 | 22000 | ||
| TV-DIG | 3 | 12.579 | H | 1TVRUS Asia | MPG2 | 22000 | ||
| TV-DIG | 3 | 12.579 | H | APOSTOLIC ONENESS | MPG2 | 22000 | ||
| TV-DIG | 3 | 12.579 | H | Zanoubia TV Promo | MPG2 | 22000 | ||
| TV-DIG | 12.600 | H | ROCD | MPG2 | 2308 | 5168 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |