![]() |
|
SatcoDX Szybka listaTHAICOM 5 (78.5E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 12.271 | H | MONY | MPG2 |
| TV-DIG | 12.271 | H | DLTV1 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.271 | H | DLTV2 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.271 | H | DLTV3 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.271 | H | DLTV4 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.271 | H | DLTV5 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.271 | H | DLTV6 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.271 | H | DLTV7 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.271 | H | DLTV8 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.271 | H | DLTV9 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.271 | H | DLTV10 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.271 | H | DLTV11 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.271 | H | DLTV12 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.271 | H | DLTV13 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.271 | H | DLTV14 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.271 | H | DLTV15 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.271 | H | ETV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.271 | H | TGN | MPG2 |
| R-DIG | 12.271 | H | FM92 | MPG2 |
| TV-DIG | 12.313 | H | Parliament TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.313 | H | Dhamma | MPG2 |
| TV-DIG | 12.313 | H | Future Channel | MPG2 |
| R-DIG | 12.313 | H | FM 94.5 MHz | MPG2 |
| R-DIG | 12.313 | H | FM 101.75 MHz | MPG2 |
| TV-DIG | 12.313 | H | Future Channel | MPG2 |
| R-DIG | 12.313 | H | FM 101.0 MHz | MPG2 |
| TV-DIG | 12.313 | V | DTV | MPG2 |
| R-DIG | 12.313 | V | TVK Radio | MPG2 |
| R-DIG | 12.313 | V | FM 98 MHz(CAM) | MPG2 |
| R-DIG | 12.313 | V | FM 97.5 MHz(CAM) | MPG2 |
| R-DIG | 12.313 | V | FM 103 MHz(CAM) | MPG2 |
| R-DIG | 12.313 | V | FM 106 MHz(CAM) | MPG2 |
| R-DIG | 12.313 | V | D-Radio | MPG2 |
| TV-DIG | 12.313 | V | Parliament TV | MPG2 |
| TV-DIG | 12.313 | V | Dhamma | MPG2 |
| R-DIG | 12.313 | V | FM 101.75 MHz | MPG2 |
| R-DIG | 12.313 | V | FM 94.5 MHz | MPG2 |
| R-DIG | 12.313 | V | FM 101.0 MHz | MPG2 |
| TV-DIG | 12.355 | H | Future Channel | MPG2 |
| TV-DIG | 12.355 | H | T-Sports | MPG2 |
| TV-DIG | 12.355 | H | Future Channel | MPG2 |
| TV-DIG | 12.355 | H | Future Channel | MPG2 |
| TV-DIG | 12.355 | H | Future Channel | MPG2 |
| TV-DIG | 12.438 | H | TNN | MPG2 |
| TV-HD | 12.720 | H | RS98 | MPG2 |
| TV-SD | 12.720 | H | RS100 | MPG4 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |