![]() |
|
SatcoDX Szybka listaC-Band: THAICOM 5 (78.5E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.421 | V | SCOPUS-NET-TEC0 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.421 | V | SCOPUS-NET-TECR | MPG2 |
| TV-DIG | 3.431 | H | HADI TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.431 | H | MANMIN-TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.432 | V | Nepal Television 1 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.432 | V | Nepal Television 2 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.450 | V | TV9_Cambodia | MPG2 |
| TV-DIG | 3.455 | V | AVENUESTV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.461 | V | PSI CHANNEL | MPG2 |
| TV-DIG | 3.490 | V | Sagarmatha | MPG2 |
| TV-DIG | 3.502 | V | DhiTV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.505 | H | KCTV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.506 | V | Gang Cartoon Channel | MPG2 |
| TV-DIG | 3.522 | V | LaoStar Channel | MPG2 |
| TV-DIG | 3.544 | V | Bang TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.544 | V | Green TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.544 | V | ACTS Channel | MPG2 |
| TV-DIG | 3.544 | V | FAN_TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.544 | V | TV pool | MPG2 |
| TV-DIG | 3.544 | V | SBB TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.544 | V | TV Muslim Thailand | MPG2 |
| TV-DIG | 3.544 | V | Mongkol Channel | MPG2 |
| TV-DIG | 3.544 | V | MV_BANGKOK TODAY | MPG2 |
| R-DIG | 3.544 | V | 89 25Mhz Sanghathan | MPG2 |
| TV-DIG | 3.544 | V | THAICOM 18 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.544 | V | Jewelry Channel | MPG2 |
| TV-DIG | 3.544 | V | S Channel | MPG2 |
| TV-DIG | 3.551 | H | TRT-TURK | MPG2 |
| TV-DIG | 3.551 | H | APOSTOLIC ONENESS | MPG2 |
| TV-DIG | 3.551 | H | GOD Africa | MPG2 |
| TV-DIG | 3.551 | H | Marine Biz TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.551 | H | FTV INDIA | MPG2 |
| R-DIG | 3.551 | H | Radyo-2 (TRT FM) | MPG2 |
| R-DIG | 3.551 | H | VOT World | MPG2 |
| R-DIG | 3.551 | H | TSR Turkce | MPG2 |
| R-DIG | 3.551 | H | Hornafrik Radio | MPG2 |
| TV-DIG | 3.551 | H | People Channel | MPG2 |
| TV-DIG | 3.564 | H | VTV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.575 | H | MRTV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.575 | H | MRTV3 | MPG2 |
| R-DIG | 3.575 | H | MYANMA_RADIO | MPG2 |
| R-DIG | 3.575 | H | RADIO2 | MPG2 |
| R-DIG | 3.575 | H | RADIO3 | MPG2 |
| R-DIG | 3.575 | H | RADIO4 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.585 | V | MV_MIX | MPG2 |
| TV-DIG | 3.585 | V | MV_VARIETY | MPG2 |
| TV-DIG | 3.585 | V | MV_HITSTATION | MPG2 |
| TV-DIG | 3.585 | V | MV_H Plus Channel | MPG2 |
| TV-DIG | 3.585 | V | MV_MV5 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.585 | V | MV_STAR | MPG2 |
| TV-DIG | 3.585 | V | ETC PANJABI | MPG2 |
| TV-DIG | 3.585 | V | ETC | MPG2 |
| TV-DIG | 3.585 | V | THAICOM 9 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.585 | V | P5tv | MPG2 |
| TV-DIG | 3.585 | V | AI-NET CHANNEL | MPG2 |
| TV-DIG | 3.585 | V | THAICOM 13 | MPG2 |
| R-DIG | 3.585 | V | KCS Radio | MPG2 |
| TV-DIG | 3.585 | V | MV_MyTV | MPG2 |
| R-DIG | 3.585 | V | OK HOT | MPG2 |
| R-DIG | 3.585 | V | OK LOVE | MPG2 |
| R-DIG | 3.585 | V | OK LUKTUNG | MPG2 |
| TV-DIG | 3.585 | V | THAICOM 15 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.585 | V | THAICOM20 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.600 | H | TV5 Global | MPG2 |
| TV-DIG | 3.600 | H | ACE CHANNEL | MPG2 |
| TV-DIG | 3.600 | H | PEAK CHANNEL | MPG2 |
| TV-DIG | 3.600 | H | THAICOM 4 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.600 | H | VTV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.600 | H | THAICOM 7 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.600 | H | THAICOM 9 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.600 | H | DMC | MPG2 |
| TV-DIG | 3.600 | H | THAICOM 10 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.600 | H | THAICOM 11 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.600 | H | THAICOM 13 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.600 | H | SLNTV | MPG2 |
| R-DIG | 3.600 | H | TGN_radio | MPG2 |
| TV-DIG | 3.600 | H | THAICOM 12 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.610 | V | 4MHz, NTSC, 1 Audio | MPG2 |
| TV-DIG | 3.618 | V | MRTV-4 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.618 | V | 5-SERIES | MPG2 |
| R-DIG | 3.618 | V | FM RADIO | MPG2 |
| R-DIG | 3.618 | V | RADIO 2 | MPG2 |
| R-DIG | 3.618 | V | RADIO3 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | H | KURDSAT | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | H | The Word Network | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | H | 3ABN International | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | H | Daystar | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | H | Russia Today | MPG2 |
| R-DIG | 3.640 | H | Rvi1 (VRT) | MPG2 |
| R-DIG | 3.640 | H | Overcomer Radio | MPG2 |
| R-DIG | 3.640 | H | CVC | MPG2 |
| R-DIG | 3.640 | H | 3ABN RADIO | MPG2 |
| R-DIG | 3.640 | H | Radio Sweden | MPG2 |
| R-DIG | 3.640 | H | SR P4 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | H | BVN | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | H | LLBN TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | H | TCT | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | H | UNIV TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | H | TELEMEDIA | MPG2 |
| R-DIG | 3.640 | H | RNW-1 | MPG2 |
| R-DIG | 3.640 | H | RNW-2 | MPG2 |
| R-DIG | 3.640 | H | RNW-3 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.640 | H | HCTV | MPG2 |
| R-DIG | 3.640 | H | RFA2 | MPG2 |
| R-DIG | 3.640 | H | RFA3 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.666 | H | TVK CAMBODIA | MPG2 |
| TV-DIG | 3.711 | V | HARYANA NEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 3.711 | V | PUNJAB TODAY | MPG2 |
| TV-DIG | 3.732 | V | {Empty Name} | MPG2 |
| TV-DIG | 3.760 | V | Sanskar | MPG2 |
| TV-DIG | 3.760 | V | 7 STAR CARE | MPG2 |
| TV-DIG | 3.785 | V | TERAI TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.814 | V | Shraddha | MPG2 |
| TV-DIG | 3.814 | V | MHONE NEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 3.814 | V | MHONEMUSIC | MPG2 |
| TV-DIG | 3.840 | V | Nepal1 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.840 | V | Sadhana | MPG2 |
| TV-DIG | 3.840 | V | 365-DIN | MPG2 |
| TV-DIG | 3.840 | V | TV99 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.873 | V | FUN TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.877 | V | Channel-5 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.960 | V | SILVER SCREEN | MPG2 |
| TV-DIG | 3.960 | V | Jan Sandesh | MPG2 |
| TV-DIG | 3.960 | V | Multiple TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.960 | V | THAICOM 9 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.960 | V | Joo Music | MPG2 |
| TV-DIG | 3.960 | V | THAICOM 4 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.960 | V | THAICOM 8 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.960 | V | Live Today | MPG2 |
| TV-DIG | 3.960 | V | APNA | MPG2 |
| TV-DIG | 3.960 | V | FILMAZIA | MPG2 |
| TV-DIG | 3.960 | V | Starlite | MPG2 |
| TV-DIG | 3.960 | V | FILMAX | MPG2 |
| TV-DIG | 3.960 | V | THAICOM 12 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.960 | V | TVK | MPG2 |
| TV-DIG | 3.960 | V | Lao Star Channel | MPG2 |
| TV-DIG | 3.991 | V | SHAKTI | MPG2 |
| TV-DIG | 3.991 | V | INDIASIGN TEST2 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.991 | V | DIVYA | MPG2 |
| TV-DIG | 3.991 | V | INDIASIGN TEST4 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.991 | V | INDIASIGN TEST5 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.991 | V | SUPER STAR | MPG2 |
| TV-DIG | 4.005 | V | TV Southasia | MPG2 |
| TV-DIG | 4.005 | V | TARA MUZIK | MPG2 |
| TV-DIG | 4.005 | V | Indiasign Test | MPG2 |
| TV-DIG | 4.107 | V | ATN-Bangla | MPG2 |
| TV-DIG | 4.107 | V | {Empty Name} | MPG2 |
| TV-DIG | 4.136 | V | TV5 Cambodia | MPG2 |
| TV-DIG | 4.136 | V | Apsara TV | MPG2 |
| R-DIG | 4.136 | V | FM 98 MHz Cambodia | MPG2 |
| TV-DIG | 4.158 | V | Super Cheng | MPG2 |
| TV-DIG | 4.162 | V | KASIKORN TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.170 | V | KTN-KARACHI | MPG2 |
| TV-DIG | 4.170 | V | DATA | MPG2 |
| TV-DIG | 4.170 | V | KTN-KARACHI-A | MPG2 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |