![]() |
|
SatcoDX Szybka listaC-Band: INSAT 2E,3B (83.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.522 | V | NE TELEVISION | MPG2 |
| TV-DIG | 3.522 | V | NE HIFI | MPG2 |
| TV-DIG | 3.522 | V | NE BANGLA | MPG2 |
| TV-DIG | 3.535 | V | Focus_TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.535 | V | Hamar_TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.535 | V | HY_TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.549 | V | TV9 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.559 | V | S1 TELEVISION | MPG2 |
| TV-DIG | 3.581 | V | TV9-KANNADA | MPG2 |
| TV-DIG | 3.593 | V | JAYA PLUS | MPG2 |
| TV-DIG | 3.593 | V | JAYA TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.593 | V | JAYA MAX | MPG2 |
| TV-DIG | 3.611 | V | AKAASH | MPG2 |
| TV-DIG | 3.611 | V | RAHUL SPRINGS | MPG2 |
| TV-DIG | 3.642 | V | Asianet | MPG2 |
| TV-DIG | 3.642 | V | Jeevan TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.642 | V | Asianet News | MPG2 |
| TV-DIG | 3.642 | V | Asianet Plus | MPG2 |
| TV-DIG | 3.642 | V | Suvarna | MPG2 |
| TV-DIG | 3.642 | V | Sitara | MPG2 |
| TV-DIG | 3.642 | V | Suvarna News | MPG2 |
| TV-DIG | 3.678 | V | AMRITA TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.689 | V | MAHAA TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.696 | V | SRI SANKARA | MPG2 |
| TV-DIG | 3.696 | V | STUDIO N | MPG2 |
| TV-DIG | 3.725 | H | POWER VISION TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.725 | H | ASEERVATHAM TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.725 | H | TIME TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.725 | H | STANDARD WORLD | MPG2 |
| TV-DIG | 3.725 | H | D TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.725 | H | SPACE TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.725 | H | PBC TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.725 | H | SOBHAGYA TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.725 | H | ANGEL TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.725 | H | VOI-NATIONAL | MPG2 |
| TV-DIG | 3.725 | H | VOI-RAJASTHAN | MPG2 |
| TV-DIG | 3.725 | H | VOI-MP | MPG2 |
| TV-DIG | 3.725 | H | VOI PUNJAB | MPG2 |
| TV-DIG | 3.725 | H | VOI U.P | MPG2 |
| TV-SD | 3.725 | H | JAIN TV | MPG4 |
| TV-DIG | 3.725 | H | ERA TV | MPG2 |
| TV-SD | 3.725 | H | BHOJPURIYA MAGIK | MPG4 |
| TV-SD | 3.725 | H | P7 NEWS | MPG4 |
| TV-DIG | 3.755 | H | REAL ESTATE TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.755 | H | Manoranjan TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.755 | H | Enterr10 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.755 | H | Spacetoon Kids TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.755 | H | India NEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 3.755 | H | TV 24 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.755 | H | Khoj India | MPG2 |
| TV-DIG | 3.774 | V | Raj MUSIX | MPG2 |
| TV-DIG | 3.774 | V | Raj News | MPG2 |
| TV-DIG | 3.776 | H | STAR MAJHA | MPG2 |
| TV-DIG | 3.790 | V | KANAK TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.804 | H | CHANNEL 1 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.804 | H | OTV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.804 | H | SUDARSHAN TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.804 | H | PRAGYA | MPG2 |
| TV-DIG | 3.804 | H | SHALOM TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.804 | H | YO TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.804 | H | AZAD NEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 3.804 | H | SVBC | MPG2 |
| TV-DIG | 3.804 | H | CNEB | MPG2 |
| TV-SD | 3.815 | V | PTC NEWS | MPG4 |
| TV-SD | 3.815 | V | PTC CHAKDE | MPG4 |
| TV-SD | 3.815 | V | PTC PUNJABI | MPG4 |
| TV-DIG | 3.840 | H | OTV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.844 | V | WIN TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.844 | V | TV5 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.844 | V | MAKKAL TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.844 | V | TAMILAN TELEVISION | MPG2 |
| TV-DIG | 3.844 | V | KAIRALI TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.844 | V | PEOPLE | MPG2 |
| TV-DIG | 3.844 | V | WE | MPG2 |
| TV-DIG | 3.844 | V | IMAYAM TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.852 | H | CTVN AKD PLUS | MPG2 |
| TV-DIG | 3.856 | H | kasthuri TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.874 | H | KAMYAB TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.892 | H | Vanitha | MPG2 |
| TV-DIG | 3.892 | H | {Empty} | MPG2 |
| TV-DIG | 3.899 | H | NTV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.899 | H | Bhakti | MPG2 |
| TV-DIG | 3.909 | H | CHANNEL 10 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.914 | V | INDIAVISION NEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 3.919 | V | YES INDIAVISION | MPG2 |
| TV-DIG | 3.921 | H | SANGEET BANGLA | MPG2 |
| TV-DIG | 3.921 | H | TOTAL TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.921 | H | MUSIC INDIA | MPG2 |
| TV-DIG | 3.921 | H | SADHANA NEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 3.921 | H | SADHANA NEWS BIHAR | MPG2 |
| TV-DIG | 3.921 | H | SATSANG | MPG2 |
| TV-DIG | 3.921 | H | TV 100 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.923 | V | MMINTL | MPG2 |
| TV-DIG | 3.934 | V | MEGA TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.934 | V | SUBHAVARTHA | MPG2 |
| TV-DIG | 3.949 | H | DY365 | MPG2 |
| TV-SD | 3.957 | H | Mahuaa | MPG4 |
| TV-SD | 3.957 | H | Pragya TV | MPG4 |
| TV-SD | 3.957 | H | mahuaa news | MPG4 |
| TV-SD | 3.960 | V | RAJ KANADA | MPG4 |
| TV-DIG | 3.974 | V | TV1 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.974 | V | GUJRATI | MPG2 |
| TV-DIG | 3.974 | V | MUMBAI | MPG2 |
| TV-DIG | 3.974 | V | LEHREN | MPG2 |
| TV-DIG | 3.974 | V | News9 | MPG2 |
| TV-SD | 3.976 | H | ZEE UP NEWS | MPG4 |
| TV-DIG | 4.009 | V | Asianet | MPG2 |
| TV-DIG | 4.009 | V | Jeevan TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.009 | V | Asianet News | MPG2 |
| TV-DIG | 4.009 | V | Asianet Plus | MPG2 |
| TV-DIG | 4.009 | V | Suvarna | MPG2 |
| TV-DIG | 4.009 | V | Sitara | MPG2 |
| TV-DIG | 4.009 | V | Suvarna News | MPG2 |
| TV-DIG | 4.031 | V | MOON TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.040 | H | Sang Bhoj | MPG2 |
| TV-DIG | 4.040 | H | Saam TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.040 | H | A2Z News | MPG2 |
| TV-DIG | 4.042 | V | God Greater China | MPG2 |
| TV-DIG | 4.042 | V | RR PROMO | MPG2 |
| TV-DIG | 4.050 | V | JAI HIND | MPG2 |
| TV-DIG | 4.050 | V | VASANTH TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.053 | H | JHANKAR TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.053 | H | LEMON TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.053 | H | NAXATRA-NEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 4.053 | H | BIZZ -NEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 4.053 | H | LAMHAS-TEST 1 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.053 | H | LAMHAS-TEST 3 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.053 | H | LAMHAS TEST-2 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.053 | H | LAMHAS TEST-4 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.070 | V | DD1 2E NATIONAL | MPG2 |
| TV-DIG | 4.072 | H | HSN18 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.072 | H | TOPPER | MPG2 |
| TV-SD | 4.072 | H | IBN Lokmat | MPG4 |
| TV-DIG | 4.078 | H | IBN LOKMAT | MPG2 |
| TV-DIG | 4.087 | H | LIVE INDIA | MPG2 |
| TV-DIG | 4.091 | V | Atv | MPG2 |
| TV-DIG | 4.091 | V | INDIASIGN TEST2 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.091 | V | INDIASIGN TEST3 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.091 | V | INDIASIGN TEST4 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.091 | V | INDIASIGN TEST5 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.091 | V | INDIASIGN TEST6 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.092 | H | {Empty Name} | MPG2 |
| TV-DIG | 4.100 | H | BBS TV | MPG2 |
| R-DIG | 4.100 | H | BBS FM | MPG2 |
| R-DIG | 4.100 | H | Kuzoo FM | MPG2 |
| TV-SD | 4.100 | V | {Empty Name} | MPG4 |
| TV-SD | 4.114 | H | MMCAL | MPG4 |
| TV-SD | 4.114 | H | MMCOCHIN | MPG4 |
| TV-SD | 4.114 | H | MMTVM | MPG4 |
| TV-DIG | 4.134 | H | NEWS24 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.134 | H | E-24 | MPG2 |
| TV-DIG | 4.151 | H | 24 GHANTA | MPG2 |
| TV-DIG | 4.161 | H | 24 TAAS | MPG2 |
| TV-DIG | 4.170 | H | LSTV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.181 | H | KOLKATATV | MPG2 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |