![]() |
|
SatcoDX Szybka listaC-Band: INSAT 3A,4B (93.5E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.725 | H | DD NATIONAL | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 3.725 | H | DD NEWS | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 3.725 | H | DD BHARTI | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 3.725 | H | DD SPORTS | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 3.725 | H | DD URDU | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 3.725 | H | DD BANGLA | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 3.725 | H | DD RAJYASABHA | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 3.725 | H | DD FEED | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 3.732 | V | DD Bangala | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 3.732 | V | Kolkata Feed | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 3.740 | V | DD PUNJABI | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 3.740 | V | JALANDHAR FEED | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 3.749 | V | DD Gujrati | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 3.749 | V | Ahmedabad Feed | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 3.763 | H | DD Chhattisgarh | MPG2 | 4250 | |||
| TV-DIG | 3.771 | V | DD Oriya | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 3.771 | V | DD Feed - BBSR | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 3.775 | H | DDK JAMMU | MPG2 | 4250 | |||
| TV-DIG | 3.781 | V | DD-KASHIR (SRINAGAR) | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 3.781 | V | DD-News feed(SRINAGAR) | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 3.792 | V | DD SAHYADRI | MPG2 | 8600 | |||
| TV-DIG | 3.792 | V | MUMBAI-FEED | MPG2 | 8600 | |||
| TV-DIG | 3.803 | H | DDK HISAR | MPG2 | 4250 | |||
| TV-DIG | 3.811 | V | DD Malayalam RLSS | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 3.811 | V | NEWS DDK Trivandrum | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 3.820 | V | News feed hyd (Sapthagiri) | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 3.821 | H | DDK PORTBLAIR | MPG2 | 4250 | |||
| TV-DIG | 3.832 | V | Podhigai | MPG2 | 8600 | |||
| TV-DIG | 3.832 | V | Chennai feed - 1 | MPG2 | 8600 | |||
| TV-DIG | 3.833 | H | DD Patna | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 3.833 | H | Feed DD Patna | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 3.840 | H | {Empty Name} | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 3.840 | H | {Empty Name} | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 3.885 | H | SURYA TV | MPG2 | 28000 | |||
| TV-DIG | 3.885 | H | CHUTTI TV | MPG2 | 28000 | |||
| TV-DIG | 3.885 | H | KIRAN TV | MPG2 | 28000 | |||
| R-DIG | 3.885 | H | SURYAN FM | MPG2 | 28000 | |||
| TV-DIG | 3.950 | V | DD-Bhopal | MPG2 | 800 | 6250 | ||
| TV-DIG | 3.950 | V | DD-News feed(Bhopal) | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 4.005 | H | KALAIGNAR TV | MPG2 | 25430 | |||
| TV-DIG | 4.005 | H | ISAI ARUVI | MPG2 | 25430 | |||
| TV-DIG | 4.005 | H | KALAIGNAR SETHIGAL | MPG2 | 25430 | |||
| TV-DIG | 4.005 | H | R TV | MPG2 | 25430 | |||
| TV-DIG | 4.005 | H | HMTV | MPG2 | 25430 | |||
| TV-DIG | 4.005 | H | iNEWS | MPG2 | 25430 | |||
| TV-DIG | 4.045 | H | UDAYA TV II | MPG2 | 28000 | |||
| TV-DIG | 4.093 | V | DDSHG-REGIONAL | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 4.093 | V | DDSHG-NEWSFEED | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 4.101 | V | DD-AZL-NEWSFEED | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 4.101 | V | AIZAWL-REGIONAL | MPG2 | 6250 | |||
| TV-DIG | 4.109 | V | DDK_AGARTALA | MPG2 | 4250 | |||
| TV-DIG | 4.132 | V | RTA - Kabul | MPG2 | 4000 | |||
| R-DIG | 4.132 | V | RADIO | MPG2 | 4000 | |||
| TV-DIG | 4.137 | V | Tandberg Service | MPG2 | 2000 | |||
| TV-DIG | 4.141 | V | ARIANA INT'L | MPG2 | 5148 | |||
| R-DIG | 4.141 | V | ARIANA FM | MPG2 | 5148 | |||
| TV-DIG | 4.141 | V | ARIANA NATIONAL | MPG2 | 5148 | |||
| TV-DIG | 4.147 | V | 9MHz, PAL, 2 Audio | MPG2 | 3000 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |