![]() |
|
SatcoDX Szybka listaC-Band: INSAT 3A,4B (93.5E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 3.725 | H | DD NATIONAL | MPG2 |
| TV-DIG | 3.725 | H | DD NEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 3.725 | H | DD BHARTI | MPG2 |
| TV-DIG | 3.725 | H | DD SPORTS | MPG2 |
| TV-DIG | 3.725 | H | DD URDU | MPG2 |
| TV-DIG | 3.725 | H | DD BANGLA | MPG2 |
| TV-DIG | 3.725 | H | DD RAJYASABHA | MPG2 |
| TV-DIG | 3.725 | H | DD FEED | MPG2 |
| TV-DIG | 3.732 | V | DD Bangala | MPG2 |
| TV-DIG | 3.732 | V | Kolkata Feed | MPG2 |
| TV-DIG | 3.740 | V | DD PUNJABI | MPG2 |
| TV-DIG | 3.740 | V | JALANDHAR FEED | MPG2 |
| TV-DIG | 3.749 | V | DD Gujrati | MPG2 |
| TV-DIG | 3.749 | V | Ahmedabad Feed | MPG2 |
| TV-DIG | 3.759 | V | DD CHANDANA | MPG2 |
| TV-DIG | 3.759 | V | DD BANGALORE NEWS FEED | MPG2 |
| TV-DIG | 3.763 | H | DD Chhattisgarh | MPG2 |
| TV-DIG | 3.769 | H | DDK RANCHI | MPG2 |
| TV-DIG | 3.771 | V | DD Oriya | MPG2 |
| TV-DIG | 3.771 | V | DD Feed - BBSR | MPG2 |
| TV-DIG | 3.775 | H | DDK JAMMU | MPG2 |
| TV-DIG | 3.781 | V | DD-KASHIR (SRINAGAR) | MPG2 |
| TV-DIG | 3.781 | V | DD-News feed(SRINAGAR) | MPG2 |
| TV-DIG | 3.792 | V | DD SAHYADRI | MPG2 |
| TV-DIG | 3.792 | V | MUMBAI-FEED | MPG2 |
| TV-DIG | 3.803 | H | DDK HISAR | MPG2 |
| TV-DIG | 3.809 | H | DDK CHANDIGARH | MPG2 |
| TV-DIG | 3.811 | V | DD Malayalam RLSS | MPG2 |
| TV-DIG | 3.811 | V | NEWS DDK Trivandrum | MPG2 |
| TV-DIG | 3.820 | V | News feed hyd (News feed hyd) | MPG2 |
| TV-DIG | 3.820 | V | News feed hyd (Sapthagiri) | MPG2 |
| TV-DIG | 3.821 | H | PODHIGAI | MPG2 |
| TV-DIG | 3.832 | V | Podhigai | MPG2 |
| TV-DIG | 3.832 | V | Chennai feed - 1 | MPG2 |
| TV-DIG | 3.833 | H | DD Patna | MPG2 |
| TV-DIG | 3.833 | H | Feed DD Patna | MPG2 |
| TV-DIG | 3.842 | H | {Empty Name} | MPG2 |
| TV-DIG | 3.842 | H | {Empty Name} | MPG2 |
| TV-DIG | 3.885 | H | SURYA TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.885 | H | CHUTTI TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.885 | H | KIRAN TV | MPG2 |
| TV-DIG | 3.885 | H | GEMINI CABLE VISION | MPG2 |
| TV-DIG | 3.926 | H | DD National | MPG2 |
| TV-DIG | 3.926 | H | DD News | MPG2 |
| TV-DIG | 3.926 | H | DD Sports | MPG2 |
| TV-DIG | 3.926 | H | DD Bharti | MPG2 |
| TV-DIG | 3.926 | H | DD Bangla | MPG2 |
| TV-DIG | 3.926 | H | DD Tamil | MPG2 |
| TV-DIG | 3.926 | H | DD Telugu | MPG2 |
| TV-DIG | 3.926 | H | DD Punjabi | MPG2 |
| TV-DIG | 3.926 | H | DD Malayalam | MPG2 |
| TV-DIG | 3.926 | H | DD Oriya | MPG2 |
| TV-DIG | 3.932 | V | DD-Shimla | MPG2 |
| TV-DIG | 3.932 | V | DD-News feed(Shimla) | MPG2 |
| TV-DIG | 3.941 | V | DD-N/FeedJaipur (DD-N/FeedJaipur) | MPG2 |
| TV-DIG | 3.941 | V | DD-N/FeedJaipur (DD-Jaipur) | MPG2 |
| TV-SD | 3.950 | H | Sakshi TV | MPG4 |
| TV-DIG | 3.950 | V | DD-Bhopal | MPG2 |
| TV-DIG | 3.950 | V | DD-News feed(Bhopal) | MPG2 |
| TV-DIG | 3.959 | V | DD-Lucknow | MPG2 |
| TV-DIG | 3.959 | V | DD-News feed(Lucknow) | MPG2 |
| TV-DIG | 4.005 | H | KALAIGNAR TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.005 | H | ISAI ARUVI | MPG2 |
| TV-DIG | 4.005 | H | KALAIGNAR SEITHIGAL | MPG2 |
| TV-DIG | 4.005 | H | HMTV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.005 | H | iNEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 4.005 | H | KALAIGNAR SIRIPPOLI | MPG2 |
| TV-DIG | 4.005 | H | LEE MUSIC | MPG2 |
| TV-DIG | 4.005 | H | R TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.045 | H | KUSHI | MPG2 |
| TV-DIG | 4.045 | H | UDAYA TV II | MPG2 |
| TV-DIG | 4.045 | H | CHINTU | MPG2 |
| TV-DIG | 4.045 | H | ADITHYA TV | MPG2 |
| TV-DIG | 4.045 | H | USHE TV | MPG2 |
| TV-SD | 4.045 | H | Surya TV TEST | MPG4 |
| TV-SD | 4.045 | H | Kiran TV TEST | MPG4 |
| TV-DIG | 4.085 | H | 9MHz, PAL, 2 Audio | MPG2 |
| TV-DIG | 4.085 | H | ESSEL SHYAM | MPG2 |
| TV-DIG | 4.093 | V | DDSHG-REGIONAL | MPG2 |
| TV-DIG | 4.093 | V | DDSHG-NEWSFEED | MPG2 |
| TV-DIG | 4.101 | V | DD-AZL-NEWSFEED | MPG2 |
| TV-DIG | 4.101 | V | AIZAWL-REGIONAL | MPG2 |
| TV-DIG | 4.109 | V | DDK_AGARTALA | MPG2 |
| TV-DIG | 4.132 | V | RTA - Kabul | MPG2 |
| R-DIG | 4.132 | V | RADIO | MPG2 |
| TV-DIG | 4.137 | V | RTA Service | MPG2 |
| TV-DIG | 4.141 | V | ARIANA INT'L | MPG2 |
| R-DIG | 4.141 | V | ARIANA FM | MPG2 |
| TV-DIG | 4.141 | V | ARIANA NATIONAL | MPG2 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |