![]() |
|
SatcoDX Szybka listaINSAT 4B, NSS 6 - India (95.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
![]() |
![]() |
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-HD-CRYPT SatcoDX CD |
TV-DIG | TV-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
R-DIG | R-DIG-CRYPT SatcoDX CD |
TV-ANA | TV-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
R-ANA | R-ANA-CRYPT SatcoDX CD |
PACKAGE SatcoDX CD |
DATA SatcoDX CD |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 10.990 | V | DD NATIONAL | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 10.990 | V | DD NEWS | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 10.990 | V | DD SPORTS | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 10.990 | V | DD INDIA | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 10.990 | V | DD BHARATI | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 10.990 | V | DD BANGLA | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 10.990 | V | DD-CHANDANA | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 10.990 | V | DD GUJARATI | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 10.990 | V | DD KASHIR | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 10.990 | V | LOK SABHA TV | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 10.990 | V | AIR VBS | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 10.990 | V | AIR TELUGU | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 10.990 | V | AIR MARATHI | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 10.990 | V | AIR TAMIL | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 10.990 | V | TEST 111 | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 10.990 | V | TEST 112 | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 10.990 | V | TEST 113 | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.070 | V | DD NORTH EAST | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.070 | V | DD ORIYA | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.070 | V | DD PODHIGAI | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.070 | V | DD PUNJABI | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.070 | V | DD SAHYADRI | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.070 | V | DD SAPTAGIRI | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.070 | V | DD MALAYALAM | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.070 | V | SHRADDHA | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.070 | V | SHAKTI TV | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.070 | V | AIR GUJRATI | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.070 | V | FM RAINBOW | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.070 | V | AIR PUNJABI | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.070 | V | FM GOLD | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.070 | V | DD RAJYA SABHA | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.070 | V | TEST 211 | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.070 | V | TEST 212 | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.070 | V | TEST 213 | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.091 | H | CGNTV | MPG2 | 29500 | |||
| TV-DIG | 11.150 | V | KAIRALI TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.150 | V | 9XM | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.150 | V | TIME TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.150 | V | E 24 | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.150 | V | PTC NEWS | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.150 | V | AASTHA | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.150 | V | ETC | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.150 | V | MAKKAL TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.150 | V | CARE WORLD | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.150 | V | Zee Jagran | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.150 | V | AIR KANNADA | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.150 | V | AIR BANGLA | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.150 | V | AIR HINDI | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.150 | V | AIR N E | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.150 | V | TEST 311 | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.150 | V | TEST 312 | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.150 | V | TEST 313 | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.185 | V | Suryan FM | MPG2 | 20000 | |||
| R-DIG | 11.185 | V | SFM Tirupathi | MPG2 | 20000 | |||
| R-DIG | 11.185 | V | SFM Trivandrum | MPG2 | 20000 | |||
| R-DIG | 11.185 | V | SFM Bangalore | MPG2 | 20000 | |||
| TV-DIG | 11.490 | V | DW-TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.490 | V | KBS WORLD | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.490 | V | NHK WORLD | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.490 | V | NEWS LIVE | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.490 | V | Amrita TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.490 | V | INDIA NEWS | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.490 | V | NEWS 24 | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.490 | V | Enter 10 | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.490 | V | TEST 509 | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.490 | V | TEST 510 | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.490 | V | AIR Malayalam | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.490 | V | AIR Assamese | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.490 | V | FM Rainbow Chennai | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.490 | V | FM Gold Mumbai | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.490 | V | Radio Kashmir | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.490 | V | TEST | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.490 | V | TEST RADIO | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.570 | V | Gyandarshan-1 | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.570 | V | Jaihind TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.570 | V | Music India | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.570 | V | Kalaignar TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.570 | V | DD Urdu | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.570 | V | Star Utsav | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.570 | V | Smile TV | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.570 | V | B4U Music | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.570 | V | Gyandarshan-2 | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.570 | V | Mega TV | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.570 | V | AIR Ragam | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.570 | V | FM Rainbow Banglore | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.570 | V | AIR Urdu | MPG2 | 27500 | |||
| R-DIG | 11.570 | V | AIR Oriya | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 11.668 | V | TEST HD -2 | MPG2 | 9500 | |||
| TV-DIG | 12.534 | V | ZEE JAGRAN | MPG2 | 40700 | |||
| TV-DIG | 12.595 | H | BHAKTI Mosaic | MPG2 | 40700 | |||
| TV-DIG | 12.595 | V | SMILE TV | MPG2 | 40700 | |||
| TV-DIG | 12.595 | V | PLAY TV | MPG2 | 40700 | |||
| TV-DIG | 12.595 | V | NEPAL 1 | MPG2 | 40700 | |||
| TV-DIG | 12.595 | V | FASHION TV | MPG2 | 40700 | |||
| TV-DIG | 12.595 | V | INDIA TV | MPG2 | 40700 | |||
| TV-DIG | 12.595 | V | ZEE TAMIL | MPG2 | 40700 | |||
| TV-DIG | 12.638 | V | DISH INTERACTIVE | MPG2 | 13300 | |||
| TV-DIG | 12.647 | H | 999 Active | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.688 | V | Playjam | MPG2 | 27500 | |||
| TV-DIG | 12.729 | V | ZEE TRENDZ | MPG2 | 27500 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |