![]() |
|
SatcoDX Szybka listaINSAT 4B, NSS 6 - India (95.0E) |
Przejdż do tabeli |
Gdzie znależć satelitę ? |
SatcoDX |
Transponder NIT |
![]() |
|
![]() |
| wszystkie FTA |
TV-HD | TV-SD | TV-DIG | R-DIG |
| Wybrałeś do obejrzenia wszystkie |
| SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone - Wyłącznie do prywatnego użytku |
| TV-DIG | 10.990 | V | DD NATIONAL | MPG2 |
| TV-DIG | 10.990 | V | DD NEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 10.990 | V | DD SPORTS | MPG2 |
| TV-DIG | 10.990 | V | DD INDIA | MPG2 |
| TV-DIG | 10.990 | V | DD BHARATI | MPG2 |
| TV-DIG | 10.990 | V | DD BANGLA | MPG2 |
| TV-DIG | 10.990 | V | DD-CHANDANA | MPG2 |
| TV-DIG | 10.990 | V | DD GUJARATI | MPG2 |
| TV-DIG | 10.990 | V | DD KASHIR | MPG2 |
| TV-DIG | 10.990 | V | LOK SABHA TV | MPG2 |
| R-DIG | 10.990 | V | AIR VBS | MPG2 |
| R-DIG | 10.990 | V | AIR TELUGU | MPG2 |
| R-DIG | 10.990 | V | AIR MARATHI | MPG2 |
| R-DIG | 10.990 | V | AIR TAMIL | MPG2 |
| TV-DIG | 10.990 | V | TEST 111 | MPG2 |
| TV-DIG | 10.990 | V | TEST 112 | MPG2 |
| TV-DIG | 10.990 | V | VYAS TV | MPG2 |
| TV-SD | 11.030 | V | Info Channel | MPG4 |
| TV-DIG | 11.070 | V | DD NORTH EAST | MPG2 |
| TV-DIG | 11.070 | V | DD ORIYA | MPG2 |
| TV-DIG | 11.070 | V | DD PODHIGAI | MPG2 |
| TV-DIG | 11.070 | V | DD PUNJABI | MPG2 |
| TV-DIG | 11.070 | V | DD SAHYADRI | MPG2 |
| TV-DIG | 11.070 | V | DD SAPTAGIRI | MPG2 |
| TV-DIG | 11.070 | V | DD MALAYALAM | MPG2 |
| TV-DIG | 11.070 | V | SHRADDHA | MPG2 |
| TV-DIG | 11.070 | V | SHAKTI TV | MPG2 |
| R-DIG | 11.070 | V | AIR GUJRATI | MPG2 |
| R-DIG | 11.070 | V | FM RAINBOW | MPG2 |
| R-DIG | 11.070 | V | AIR PUNJABI | MPG2 |
| R-DIG | 11.070 | V | FM GOLD | MPG2 |
| TV-DIG | 11.070 | V | DD RAJYA SABHA | MPG2 |
| TV-DIG | 11.070 | V | N TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.070 | V | IBN LOKMAT | MPG2 |
| TV-DIG | 11.070 | V | 9 X | MPG2 |
| TV-DIG | 11.091 | H | CGNTV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.150 | V | STAR JALSHA | MPG2 |
| TV-DIG | 11.150 | V | 9XM | MPG2 |
| TV-DIG | 11.150 | V | TIME TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.150 | V | E 24 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.150 | V | PTC NEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 11.150 | V | AASTHA | MPG2 |
| TV-DIG | 11.150 | V | ETC | MPG2 |
| TV-DIG | 11.150 | V | MAKKAL TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.150 | V | CARE WORLD | MPG2 |
| TV-DIG | 11.150 | V | ZEE JAGRAN | MPG2 |
| R-DIG | 11.150 | V | AIR KANNADA | MPG2 |
| R-DIG | 11.150 | V | AIR BANGLA | MPG2 |
| R-DIG | 11.150 | V | AIR HINDI | MPG2 |
| R-DIG | 11.150 | V | AIR N E | MPG2 |
| TV-DIG | 11.150 | V | MH One | MPG2 |
| TV-DIG | 11.150 | V | P-7 NEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 11.150 | V | TOTAL TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.172 | H | DISH INTERACTIVE | MPG2 |
| R-DIG | 11.185 | V | Tamil Latest | MPG2 |
| R-DIG | 11.185 | V | Tamil 90's | MPG2 |
| R-DIG | 11.185 | V | Tamil Classic | MPG2 |
| R-DIG | 11.185 | V | Telugu Classic | MPG2 |
| R-DIG | 11.185 | V | Telugu 90's | MPG2 |
| R-DIG | 11.185 | V | Telugu Latest | MPG2 |
| R-DIG | 11.185 | V | Malayalam Classic | MPG2 |
| R-DIG | 11.185 | V | Malayalam Latest | MPG2 |
| R-DIG | 11.185 | V | Malayalam 90's | MPG2 |
| TV-DIG | 11.490 | V | DW-TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.490 | V | KAIRALI TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.490 | V | NHK WORLD | MPG2 |
| TV-DIG | 11.490 | V | NEWS LIVE | MPG2 |
| TV-DIG | 11.490 | V | Amrita TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.490 | V | INDIA NEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 11.490 | V | NEWS 24 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.490 | V | Enter 10 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.490 | V | AZAD NEWS | MPG2 |
| TV-DIG | 11.490 | V | SVBC | MPG2 |
| R-DIG | 11.490 | V | AIR Malayalam | MPG2 |
| R-DIG | 11.490 | V | AIR Assamese | MPG2 |
| R-DIG | 11.490 | V | FM Rainbow Chennai | MPG2 |
| R-DIG | 11.490 | V | FM Gold Mumbai | MPG2 |
| R-DIG | 11.490 | V | Radio Kashmir | MPG2 |
| R-DIG | 11.490 | V | TEST | MPG2 |
| R-DIG | 11.490 | V | TEST RADIO | MPG2 |
| TV-DIG | 11.570 | V | Gyandarshan-1 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.570 | V | JAIHIND TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.570 | V | Music India | MPG2 |
| TV-DIG | 11.570 | V | Kalaignar TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.570 | V | DD Urdu | MPG2 |
| TV-DIG | 11.570 | V | Star Utsav | MPG2 |
| TV-DIG | 11.570 | V | Smile TV | MPG2 |
| TV-DIG | 11.570 | V | B4U Music | MPG2 |
| TV-DIG | 11.570 | V | Gyandarshan-2 | MPG2 |
| TV-DIG | 11.570 | V | MEGA TV | MPG2 |
| R-DIG | 11.570 | V | AIR Ragam | MPG2 |
| R-DIG | 11.570 | V | FM Rainbow Banglore | MPG2 |
| R-DIG | 11.570 | V | AIR Urdu | MPG2 |
| R-DIG | 11.570 | V | AIR Oriya | MPG2 |
| R-DIG | 11.645 | V | Kannada Latest | MPG2 |
| R-DIG | 11.645 | V | Kannada Classic | MPG2 |
| TV-DIG | 12.534 | V | ZEE JAGRAN | MPG2 |
| TV-DIG | 12.595 | H | BHAKTI Mosaic | MPG2 |
| TV-DIG | 12.595 | V | ZEE TAMIL | MPG2 |
| TV-DIG | 12.647 | H | 999 Active | MPG2 |
| TV-DIG | 12.688 | V | Playjam | MPG2 |
|
SatcoDX (c) 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyłącznie do prywatnego użytku |