![]() |
|
Daftar Satelit SatcoDXPusat Pemantauan Satelit SatcoDX 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
Pilih Satelit yang diinginkan
| Kode SatcoDX |
Nama Satelit dan Posisi | Update Terakhir [T-B-H GMT]
|
HD TV |
TV digital |
Radio digital |
Data | ||||||||
| 0420 | TURKSAT 2A, 3A (42.0E) | 2008-11-19, 10:42 | 13 | 978 | 297 | 66 | ||||||||
| 0450 | INTELSAT 12 - South Africa (45.0E) | 2008-11-19, 17:01 | 0 | 5 | 0 | 6 | ||||||||
| 0451 | INTELSAT 12 - India (45.0E) | 2008-11-19, 16:21 | 0 | 73 | 0 | 1 | ||||||||
| 0452 | INTELSAT 12 - Europe (45.0E) | 2008-11-19, 12:59 | 4 | 33 | 1 | 0 | ||||||||
| 0490 | C-Band: YAMAL 202 - Asia, Europe (49.0E) | 2008-11-19, 15:34 | 0 | 25 | 19 | 1 | ||||||||
| 0530 | EXPRESS AM22/SESAT 2 (53.0E) | 2008-11-09, 09:26 | 0 | 40 | 11 | 4 | ||||||||
| 0550 | C-Band: INSAT 3E (55.0E) | 2007-07-06, 18:31 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 0560 | BONUM 1 (56.0E) | 2008-08-03, 07:47 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| 0570 | NSS 703 (57.0E) | 2008-11-19, 13:16 | 0 | 10 | 25 | 0 | ||||||||
| 0600 | INTELSAT 904 (60.0E) | 2008-04-21, 12:32 | 0 | 24 | 6 | 1 | ||||||||
| 0620 | INTELSAT 902 (62.0E) | 2008-11-09, 10:56 | 0 | 46 | 18 | 0 | ||||||||
| 0640 | C-Band: INTELSAT 906 (64.0E) | 2008-11-19, 16:19 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 0660 | C-Band: INTELSAT 704 (66.0E) | 2007-11-10, 16:14 | 0 | 2 | 15 | 3 | ||||||||
| 0685 | INTELSAT 7, 10 - South Africa (68.5E) | 2008-11-19, 16:11 | 0 | 78 | 64 | 23 | ||||||||
| 0686 | C-Band: INTELSAT 7,10 (68.5E) | 2008-11-19, 14:55 | 1 | 192 | 83 | 10 | ||||||||
| 0705 | EUTELSAT W5 - South East Asia (70.5E) | 2008-10-22, 09:27 | 0 | 9 | 16 | 0 | ||||||||
| 0706 | EUTELSAT W5 - Europe (70.5E) | 2008-11-09, 09:36 | 0 | 8 | 8 | 5 | ||||||||
| 0720 | C-Band: INTELSAT 4 - Africa (72.0E) | 2008-11-19, 15:18 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
| 0721 | INTELSAT 4 - Europe (72.0E) | 2008-11-09, 09:38 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 0722 | INTELSAT 4 - South Africa (72.0E) | 2008-11-19, 16:20 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| 0740 | C-Band: INSAT 3C (74.0E) | 2008-11-19, 16:58 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| 0741 | EDUSAT, INSAT 4CR (74.0E) | 2008-11-19, 16:36 | 0 | 7 | 0 | 4 | ||||||||
| 0750 | ABS-1 - South-East Asia (75.0E) | 2008-11-19, 15:54 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||||
| 0751 | C-Band: ABS-1 (75.0E) | 2008-11-19, 17:09 | 0 | 14 | 4 | 8 | ||||||||
| 0752 | ABS-1 - China (75.0E) | 2008-09-11, 09:40 | 0 | 53 | 5 | 9 | ||||||||
| 0765 | TELSTAR 10 (76.5E) | 2008-09-11, 09:29 | 0 | 64 | 81 | 0 | ||||||||
| 0766 | C-Band: TELSTAR 10 (76.5E) | 2008-11-19, 14:44 | 1 | 96 | 62 | 10 | ||||||||
| 0785 | THAICOM 2,5 (78.5E) | 2008-11-13, 21:30 | 2 | 171 | 42 | 0 | ||||||||
| 0786 | C-Band: THAICOM 2,5 (78.5E) | 2008-11-19, 15:56 | 1 | 153 | 23 | 3 | ||||||||
| 0800 | EXPRESS AM2 (80.0E) | 2008-11-19, 16:54 | 0 | 52 | 4 | 2 | ||||||||
| 0801 | C-Band: EXPRESS AM2 (80.0E) | 2008-11-19, 16:32 | 0 | 23 | 38 | 0 | ||||||||
| 0830 | INSAT 3B,4A - India (83.0E) | 2008-11-19, 15:59 | 0 | 30 | 0 | 32 | ||||||||
| 0831 | C-Band: INSAT 2E,3B,4A (83.0E) | 2008-11-19, 13:22 | 0 | 133 | 2 | 2 | ||||||||
| 0850 | INTELSAT 709 (85.0E) | 2007-12-02, 00:19 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
| 0875 | C-Band: CHINASTAR 1 (87.5E) | 2008-11-19, 16:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 0880 | C-Band: ST 1 (88.0E) | 2008-11-19, 11:12 | 0 | 26 | 4 | 0 | ||||||||
| 0900 | YAMAL 201 (90.0E) | 2008-11-19, 17:06 | 0 | 18 | 9 | 0 | ||||||||
| 0901 | C-Band: YAMAL 201 (90.0E) | 2008-11-19, 15:19 | 0 | 31 | 20 | 0 | ||||||||
| 0915 | MEASAT 3 - Indonesia (91.5E) | 2008-11-19, 15:24 | 0 | 339 | 21 | 34 | ||||||||
| 0916 | C-Band: MEASAT 3 (91.5E) | 2008-11-19, 13:58 | 1 | 32 | 16 | 0 | ||||||||
| 0917 | MEASAT 3 - India (91.5E) | 2008-11-19, 16:16 | 0 | 0 | 1 | 180 | ||||||||
| 0935 | C-Band: INSAT 3A,4B (93.5E) | 2008-11-19, 14:06 | 1 | 72 | 5 | 0 | ||||||||
| 0950 | INSAT 4B, NSS 6 - India (95.0E) | 2008-11-19, 16:35 | 1 | 203 | 42 | 18 | ||||||||
| 0951 | NSS 6 - South East Asia (95.0E) | 2008-11-13, 21:56 | 0 | 16 | 6 | 1 | ||||||||
| 0965 | EXPRESS AM 33 (96.5E) | 2008-11-19, 16:20 | 0 | 17 | 26 | 0 | ||||||||
| 0985 | PROTOSTAR 1 (98.5E) | 2008-11-19, 17:20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pusat Pemantauan SatcoDX yang lain
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
Hak Cipta (c) 2008 pada SatcoDX
Hanya Untuk Penggunaan Pribadi dan Perorangan |