![]() |
|
Seznam stanicŘídící středisko satelitního vysílání SatcoDX 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
Zvolte satelit
| Kód SatcoDX |
Název satelitu a pozice na orbitu | Poslední aktualizace dat [rok-měsíc-den čas (UTC)]
|
HD TV |
Digitální TV |
Digitální rádio |
Data | ||||||||
| 0420 | TURKSAT 1C, 2A (42.0E) | 2008-05-11, 15:03 | 0 | 809 | 247 | 37 | ||||||||
| 0450 | INTELSAT 12 - South Africa (45.0E) | 2008-05-12, 15:13 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 0451 | INTELSAT 12 - India (45.0E) | 2008-05-12, 13:50 | 0 | 56 | 0 | 7 | ||||||||
| 0452 | INTELSAT 12 - Europe (45.0E) | 2008-05-12, 12:00 | 1 | 22 | 1 | 0 | ||||||||
| 0490 | C-Band: YAMAL 202 - Asia, Europe (49.0E) | 2008-05-12, 11:24 | 0 | 23 | 18 | 1 | ||||||||
| 0530 | EXPRESS AM22/SESAT 2 (53.0E) | 2008-05-09, 12:42 | 0 | 40 | 11 | 4 | ||||||||
| 0550 | C-Band: INSAT 3E (55.0E) | 2007-07-06, 18:31 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 0560 | BONUM 1 (56.0E) | 2007-12-02, 00:20 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| 0570 | NSS 703 (57.0E) | 2008-05-09, 12:46 | 0 | 36 | 26 | 0 | ||||||||
| 0600 | INTELSAT 904 (60.0E) | 2008-04-21, 12:32 | 0 | 24 | 6 | 1 | ||||||||
| 0620 | INTELSAT 902 (62.0E) | 2008-05-09, 13:59 | 0 | 42 | 18 | 0 | ||||||||
| 0640 | C-Band: INTELSAT 906 (64.0E) | 2008-05-09, 13:57 | 0 | 27 | 2 | 0 | ||||||||
| 0660 | C-Band: INTELSAT 704 (66.0E) | 2007-11-10, 16:14 | 0 | 2 | 15 | 3 | ||||||||
| 0685 | INTELSAT 7, 10 - South Africa (68.5E) | 2008-05-12, 13:58 | 1 | 216 | 160 | 48 | ||||||||
| 0686 | C-Band: INTELSAT 7,10 (68.5E) | 2008-05-12, 15:27 | 2 | 207 | 90 | 8 | ||||||||
| 0705 | EUTELSAT W5 - South East Asia (70.5E) | 2008-05-12, 15:34 | 0 | 8 | 16 | 0 | ||||||||
| 0706 | EUTELSAT W5 - Europe (70.5E) | 2008-05-09, 12:50 | 0 | 7 | 4 | 5 | ||||||||
| 0720 | C-Band: INTELSAT 4 - Africa (72.0E) | 2008-05-12, 14:47 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||||||
| 0721 | INTELSAT 4 - Europe (72.0E) | 2008-05-09, 12:51 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 0722 | INTELSAT 4 - South Africa (72.0E) | 2008-05-12, 15:02 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 0740 | C-Band: INSAT 3C (74.0E) | 2008-03-18, 13:15 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
| 0741 | EDUSAT, INSAT 4CR (74.0E) | 2008-05-12, 15:14 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
| 0750 | ABS-1 - South-East Asia (75.0E) | 2008-05-12, 15:37 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
| 0751 | C-Band: ABS-1 (75.0E) | 2008-05-12, 15:46 | 0 | 21 | 8 | 11 | ||||||||
| 0752 | ABS-1 - China (75.0E) | 2008-05-12, 14:01 | 0 | 47 | 4 | 9 | ||||||||
| 0765 | TELSTAR 10 (76.5E) | 2008-05-12, 15:37 | 0 | 64 | 81 | 0 | ||||||||
| 0766 | C-Band: TELSTAR 10 (76.5E) | 2008-04-24, 09:45 | 0 | 124 | 60 | 10 | ||||||||
| 0785 | THAICOM 2,5 (78.5E) | 2008-05-12, 15:40 | 2 | 161 | 42 | 0 | ||||||||
| 0786 | C-Band: THAICOM 2,5 (78.5E) | 2008-05-12, 14:51 | 0 | 158 | 23 | 4 | ||||||||
| 0800 | EXPRESS AM2 (80.0E) | 2008-05-11, 18:56 | 0 | 49 | 4 | 2 | ||||||||
| 0801 | C-Band: EXPRESS AM2 (80.0E) | 2008-03-31, 17:13 | 0 | 20 | 23 | 0 | ||||||||
| 0830 | INSAT 3B,4A - India (83.0E) | 2008-05-12, 13:25 | 0 | 174 | 3 | 34 | ||||||||
| 0831 | C-Band: INSAT 2E,3B,4A (83.0E) | 2008-05-12, 14:40 | 0 | 129 | 2 | 0 | ||||||||
| 0850 | INTELSAT 709 (85.0E) | 2007-12-02, 00:19 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
| 0875 | C-Band: CHINASTAR 1 (87.5E) | 2008-05-12, 15:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 0880 | C-Band: ST 1 (88.0E) | 2008-05-12, 15:24 | 0 | 27 | 0 | 0 | ||||||||
| 0881 | ST 1 - India (88.0E) | 2008-05-12, 14:23 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||||||||
| 0900 | YAMAL 201 (90.0E) | 2008-05-11, 19:06 | 0 | 18 | 9 | 0 | ||||||||
| 0901 | C-Band: YAMAL 201 (90.0E) | 2008-03-31, 17:48 | 0 | 27 | 11 | 0 | ||||||||
| 0915 | MEASAT 3 - Indonesia (91.5E) | 2008-05-12, 12:02 | 0 | 290 | 18 | 24 | ||||||||
| 0916 | C-Band: MEASAT 3 (91.5E) | 2008-05-12, 15:28 | 0 | 28 | 25 | 0 | ||||||||
| 0917 | MEASAT 3 - India (91.5E) | 2008-05-12, 14:00 | 0 | 0 | 10 | 142 | ||||||||
| 0935 | C-Band: INSAT 3A,4B (93.5E) | 2008-05-12, 12:01 | 0 | 75 | 5 | 0 | ||||||||
| 0950 | INSAT 4B, NSS 6 - India (95.0E) | 2008-05-12, 14:35 | 0 | 195 | 25 | 12 | ||||||||
| 0951 | NSS 6 - South East Asia (95.0E) | 2008-05-12, 15:30 | 0 | 13 | 6 | 1 | ||||||||
| 0965 | EXPRESS AM 33 (96.5E) | 2008-05-12, 05:54 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TURKSAT 1C, 2A (42.0E) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.905 | H | TUR02AKE | TV-DIG | KANAL D | 704x576 px | 15 | MPG2 | 6666 | DOGAN TV | 080511:07:19 | AutoScan Crete | ||
| 11.905 | H | TUR02AKE | R-DIG | RADYO D | MPG2 | 6666 | DOGAN TV | 080511:07:19 | AutoScan Crete | ||||
| INTELSAT 4 - South Africa (72.0E) | |||||||||||||
| 12.504 | H | ________ | TV-DIG | eTV | 544x576 px | 15 | MPG2 | 2500 | SENTECH | 080511:20:04 | AutoScan Johannesburg 4 | ||
| INSAT 4B, NSS 6 - India (95.0E) | |||||||||||||
| 11.038 | H | NSS006IN | DATA | OTA | 40700 | DISHTV | 080511:10:38 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | |||||
| 11.172 | H | NSS006IN | DATA | OTA(VGA) | 27500 | DISHTV | 080511:10:38 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | |||||
| 12.534 | V | NSS006IN | DATA | OTA(cd1004S) | 40700 | DISHTV | 080511:10:38 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | |||||
| 12.595 | V | NSS006IN | DATA | OTA(CD1004iS New) | 40700 | DISHTV | 080511:13:34 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | |||||
| 12.595 | V | NSS006IN | TV-DIG | TV9 KANNADA | 544x576 px | 2 | MPG2 | 40700 | DISHTV | 080511:13:34 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||
| 12.729 | V | NSS006IN | DATA | Toppers Active | 27500 | Dishtv | 080511:13:34 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | |||||
| 12.729 | V | NSS006IN | DATA | OTA (CD1002S/CD1025S) | 27500 | DISHTV | 080511:13:34 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | |||||
| 12.729 | V | NSS006IN | TV-DIG-CRYPT | NEWS X | MPG2 | 27500 | DISHTV | 080511:13:34 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||
Ostatní řídící střediska (poloha)
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
Copyright (c) 2008, SatcoDX
Pouze pro osobní účely |