![]() |
|
SatcoDX Uydu ListesiSatcoDX Uydu Kontrol Merkezi 3 |
Uydu Seçiminizi Yapınız
| SatcoDX Kodu |
Uydu İsmi ve Yörünge Pozisyonu | Listenin En Son Güncellenme Tarihi (Yıl-Ay-Gün Saat)
|
HD TV |
Tv Dijital |
Radyo Dijital |
Data/Veri | ||||||||
| 0420 | TURKSAT 2A, 3A (42.0E) | 2009-06-27, 01:38 | 10 | 326 | 162 | 37 | ||||||||
| 0450 | INTELSAT 12 - South Africa (45.0E) | 2009-07-03, 23:36 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| 0451 | INTELSAT 12 - India (45.0E) | 2009-06-28, 01:47 | 0 | 74 | 1 | 1 | ||||||||
| 0452 | INTELSAT 12 - Europe (45.0E) | 2009-05-21, 15:37 | 5 | 33 | 1 | 0 | ||||||||
| 0490 | C-Band: YAMAL 202 - Asia, Europe (49.0E) | 2009-07-02, 18:57 | 0 | 24 | 24 | 0 | ||||||||
| 0530 | EXPRESS AM22/SESAT 2 (53.0E) | 2009-05-17, 08:52 | 0 | 43 | 9 | 4 | ||||||||
| 0550 | C-Band: INSAT 3E (55.0E) | 2007-07-06, 18:31 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 0560 | BONUM 1 (56.0E) | 2008-08-03, 07:47 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| 0570 | NSS 703 (57.0E) | 2009-05-17, 08:44 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| 0600 | INTELSAT 904 (60.0E) | 2008-04-21, 12:32 | 0 | 24 | 6 | 1 | ||||||||
| 0620 | INTELSAT 902 (62.0E) | 2009-04-22, 07:39 | 0 | 45 | 18 | 0 | ||||||||
| 0640 | C-Band: INTELSAT 906 (64.2E) | 2009-06-30, 14:38 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 0660 | C-Band: INTELSAT 704 (66.0E) | 2007-11-10, 16:14 | 0 | 2 | 15 | 3 | ||||||||
| 0685 | INTELSAT 7, 10 - South Africa (68.5E) | 2009-07-03, 22:53 | 1 | 83 | 56 | 37 | ||||||||
| 0686 | C-Band: INTELSAT 7,10 (68.5E) | 2009-06-28, 00:06 | 4 | 186 | 85 | 23 | ||||||||
| 0705 | EUTELSAT W5 - South East Asia (70.5E) | 2009-04-22, 07:57 | 0 | 9 | 16 | 0 | ||||||||
| 0706 | EUTELSAT W5 - Europe (70.5E) | 2009-05-17, 08:30 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
| 0720 | C-Band: INTELSAT 4 - Africa (72.0E) | 2009-07-03, 23:27 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||||||
| 0740 | C-Band: INSAT 3C (74.0E) | 2009-06-28, 03:19 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 0741 | EDUSAT, INSAT 4CR (74.0E) | 2009-06-27, 23:14 | 10 | 5 | 12 | 190 | ||||||||
| 0749 | ABS-1 - South-East Asia - North Beam (75.0E) | 2009-06-30, 13:14 | 0 | 102 | 4 | 3 | ||||||||
| 0750 | ABS-1 - South-East Asia - South Beam (75.0E) | 2009-06-30, 10:36 | 0 | 39 | 0 | 2 | ||||||||
| 0751 | C-Band: ABS-1 (75.0E) | 2009-06-30, 10:17 | 0 | 7 | 0 | 2 | ||||||||
| 0765 | TELSTAR 10 (76.5E) | 2009-06-30, 14:21 | 0 | 70 | 41 | 22 | ||||||||
| 0766 | C-Band: TELSTAR 10 (76.5E) | 2009-06-23, 13:31 | 7 | 132 | 65 | 0 | ||||||||
| 0785 | THAICOM 5 (78.5E) | 2009-06-30, 10:10 | 0 | 163 | 43 | 0 | ||||||||
| 0786 | C-Band: THAICOM 5 (78.5E) | 2009-06-28, 00:11 | 12 | 147 | 29 | 4 | ||||||||
| 0800 | EXPRESS AM2 (80.0E) | 2009-06-29, 00:00 | 0 | 52 | 4 | 2 | ||||||||
| 0801 | C-Band: EXPRESS AM2 (80.0E) | 2009-06-30, 13:36 | 0 | 10 | 8 | 2 | ||||||||
| 0830 | INSAT 4A - India (83.0E) | 2009-06-28, 00:46 | 0 | 192 | 6 | 40 | ||||||||
| 0831 | C-Band: INSAT 2E,3B (83.0E) | 2009-06-28, 01:40 | 21 | 159 | 2 | 1 | ||||||||
| 0850 | INTELSAT 709 (85.2E) | 2009-04-22, 07:20 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
| 0875 | C-Band: CHINASTAR 1 (87.5E) | 2009-06-23, 17:04 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 0880 | C-Band: ST 1 (88.0E) | 2009-06-23, 12:20 | 1 | 54 | 9 | 5 | ||||||||
| 0900 | YAMAL 201 (90.0E) | 2009-06-29, 00:12 | 0 | 18 | 9 | 0 | ||||||||
| 0901 | C-Band: YAMAL 201 (90.0E) | 2009-06-30, 15:02 | 0 | 75 | 47 | 0 | ||||||||
| 0915 | MEASAT 3 - Indonesia (91.5E) | 2009-07-03, 12:46 | 0 | 364 | 20 | 41 | ||||||||
| 0916 | C-Band: MEASAT 3 (91.5E) | 2009-06-27, 21:26 | 8 | 31 | 25 | 2 | ||||||||
| 0917 | MEASAT 3 - India (91.5E) | 2009-06-28, 02:01 | 29 | 0 | 1 | 204 | ||||||||
| 0935 | C-Band: INSAT 3A,4B (93.5E) | 2009-06-27, 22:38 | 4 | 96 | 2 | 1 | ||||||||
| 0950 | INSAT 4B, NSS 6 - India (95.0E) | 2009-06-28, 03:17 | 133 | 221 | 34 | 16 | ||||||||
| 0951 | NSS 6 - South East Asia (95.0E) | 2009-06-30, 10:24 | 0 | 49 | 7 | 3 | ||||||||
| 0965 | C-Band: EXPRESS AM 33 (96.5E) | 2009-06-30, 11:50 | 0 | 15 | 23 | 1 |
Diğer SatcoDX Kontrol Merkezleri
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
Tüm Hakları Saklıdır. (c) 2009 SatcoDX.
Yalnızca Kişisel Kullanımlar İçindir. |