SatcoDX CD-ROM
Yardım & Sözlük
Bize Ulaşın SatcoDX

Otomatik Program (Otomatik Uydu Alıcı Programlama)

SatcoDX Uydu Listesi

SatcoDX Uydu Kontrol Merkezi 3


TELE-satellite Advertisement of the Day SatcoDX CD-ROM TELE-satellite Magazine

Uydu Seçiminizi Yapınız

SatcoDX
Kodu
Uydu İsmi ve Yörünge Pozisyonu Listenin En Son Güncellenme Tarihi
(Yıl-Ay-Gün Saat)
0h-3h 3h-6h 6h-12h 12h-24h 1d-2d 2d-3d 3d-5d 5d-10d
2008-09-30, 23:46
HD
TV
Tv
Dijital
Radyo
Dijital
Data/Veri
0420 TURKSAT 2A, 3A (42.0E) 2008-09-30, 09:15 11 718 198 56
0450 INTELSAT 12 - South Africa (45.0E) 2008-09-30, 23:14 0 7 0 0
0451 INTELSAT 12 - India (45.0E) 2008-09-30, 22:59 0 74 0 1
0452 INTELSAT 12 - Europe (45.0E) 2008-09-30, 11:10 4 32 1 0
0490 C-Band: YAMAL 202 - Asia, Europe (49.0E) 2008-09-30, 22:23 0 24 19 1
0530 EXPRESS AM22/SESAT 2 (53.0E) 2008-09-28, 14:55 0 40 11 4
0550 C-Band: INSAT 3E (55.0E) 2007-07-06, 18:31 0 2 0 0
0560 BONUM 1 (56.0E) 2008-08-03, 07:47 0 5 1 0
0570 NSS 703 (57.0E) 2008-09-28, 14:59 0 36 24 0
0600 INTELSAT 904 (60.0E) 2008-04-21, 12:32 0 24 6 1
0620 INTELSAT 902 (62.0E) 2008-09-28, 15:00 0 46 18 0
0640 C-Band: INTELSAT 906 (64.0E) 2008-09-06, 14:50 0 28 2 0
0660 C-Band: INTELSAT 704 (66.0E) 2007-11-10, 16:14 0 2 15 3
0685 INTELSAT 7, 10 - South Africa (68.5E) 2008-09-30, 22:30 0 222 167 50
0686 C-Band: INTELSAT 7,10 (68.5E) 2008-09-30, 21:25 1 198 84 9
0705 EUTELSAT W5 - South East Asia (70.5E) 2008-09-19, 05:33 0 9 16 0
0706 EUTELSAT W5 - Europe (70.5E) 2008-09-28, 15:06 0 8 8 5
0720 C-Band: INTELSAT 4 - Africa (72.0E) 2008-09-30, 22:13 0 5 5 0
0721 INTELSAT 4 - Europe (72.0E) 2008-09-28, 15:07 0 2 2 0
0722 INTELSAT 4 - South Africa (72.0E) 2008-09-30, 22:32 0 5 0 0
0740 C-Band: INSAT 3C (74.0E) 2008-09-30, 23:27 0 7 0 0
0741 EDUSAT, INSAT 4CR (74.0E) 2008-09-30, 12:48 0 5 0 4
0750 ABS-1 - South-East Asia (75.0E) 2008-09-30, 12:57 0 13 0 0
0751 C-Band: ABS-1 (75.0E) 2008-09-30, 20:43 0 5 0 1
0752 ABS-1 - China (75.0E) 2008-09-11, 09:40 0 53 5 9
0765 TELSTAR 10 (76.5E) 2008-09-11, 09:29 0 64 81 0
0766 C-Band: TELSTAR 10 (76.5E) 2008-09-30, 21:11 0 129 62 10
0785 THAICOM 2,5 (78.5E) 2008-09-19, 09:05 2 168 42 0
0786 C-Band: THAICOM 2,5 (78.5E) 2008-09-30, 23:10 1 150 22 4
0800 EXPRESS AM2 (80.0E) 2008-09-30, 23:05 0 53 4 2
0801 C-Band: EXPRESS AM2 (80.0E) 2008-03-31, 17:13 0 20 23 0
0830 INSAT 3B,4A - India (83.0E) 2008-09-30, 13:06 0 176 4 37
0831 C-Band: INSAT 2E,3B,4A (83.0E) 2008-09-30, 22:48 0 148 2 0
0850 INTELSAT 709 (85.0E) 2007-12-02, 00:19 0 6 0 1
0875 C-Band: CHINASTAR 1 (87.5E) 2008-09-30, 22:00 0 2 0 0
0880 C-Band: ST 1 (88.0E) 2008-09-30, 22:28 0 26 0 0
0881 ST 1 - India (88.0E) 2008-09-27, 08:10 0 2 4 0
0900 YAMAL 201 (90.0E) 2008-09-30, 23:16 0 18 9 0
0901 C-Band: YAMAL 201 (90.0E) 2008-03-31, 17:48 0 27 11 0
0915 MEASAT 3 - Indonesia (91.5E) 2008-09-30, 22:52 0 183 20 21
0916 C-Band: MEASAT 3 (91.5E) 2008-09-30, 23:26 0 35 20 0
0917 MEASAT 3 - India (91.5E) 2008-09-30, 13:18 0 0 0 180
0935 C-Band: INSAT 3A,4B (93.5E) 2008-09-30, 22:06 0 72 5 1
0950 INSAT 4B, NSS 6 - India (95.0E) 2008-09-30, 12:32 0 199 25 16
0951 NSS 6 - South East Asia (95.0E) 2008-09-19, 07:48 0 15 6 1
0965 EXPRESS AM 33 (96.5E) 2008-09-30, 22:35 0 1 0 0


29 September 2008
INTELSAT 12 - South Africa (45.0E)
11.452 H INT012SA TV-DIG TELEMEDIA TELEPORT 2 544x576 px 50 MPG2   3254 TELEMEDIA PTY LTD 080929:18:29 AutoScan Johannesburg 4
C-Band: TELSTAR 10 (76.5E)
3.760 H TEL010CG R-DIG-CRYPT PROTO 97.2     MPG2 MDS_ 28066 UBI 080929:11:46 AutoScan Thiruvananthapuram 6
3.760 H TEL010CG R-DIG-CRYPT DEUTERO 91.1     MPG2   28066 UBI 080929:11:46 AutoScan Thiruvananthapuram 6
3.760 H TEL010CG R-DIG-CRYPT TRITO 94.8     MPG2   28066 UBI 080929:11:46 AutoScan Thiruvananthapuram 6
C-Band: THAICOM 2,5 (78.5E)
3.551 H THA005CG TV-DIG ETN TV 352x576 px 15 MPG2   13333 RRSat 080929:10:54 AutoScan Thiruvananthapuram 7
C-Band: INSAT 2E,3B,4A (83.0E)
3.777 H INS04ACB TV-DIG-CRYPT STAR NEWS     MPG2 IRDETO 10900 MCCS 080929:15:58 AutoScan Thiruvananthapuram 5
3.777 H INS04ACB TV-DIG-CRYPT STAR     MPG2 IRDETO 10900 MCCS 080929:15:58 AutoScan Thiruvananthapuram 5
3.777 H INS04ACB TV-DIG-CRYPT STAR ANANDA     MPG2 IRDETO 10900 MCCS 080929:15:58 AutoScan Thiruvananthapuram 5
3.777 H INS04ACB TV-DIG STAR MAJHA 720x576 px 10 MPG2   10900 MCCS 080929:15:58 AutoScan Thiruvananthapuram 5
4.101 V INS04ACB TV-DIG-CRYPT BIG B0SS:2     MPG2   4200 Tandberg 080929:09:23 AutoScan Thiruvananthapuram 5
C-Band: INSAT 3A,4B (93.5E)
3.821 H ________ TV-DIG DDK PORTBLAIR 544x576 px 5 MPG2   4250 NDS 080929:13:39 AutoScan Thiruvananthapuram 5
4.005 H ________ TV-DIG TCL 720x576 px 15 MPG2   25430   080929:13:39 AutoScan Thiruvananthapuram 5


Diğer SatcoDX Kontrol Merkezleri

SatcoDX 1
0-18.9E
SatcoDX 2
19-40.9E
SatcoDX 3
41-99.9E
SatcoDX 4
100-145.9E
SatcoDX 5
146-199.9E
SatcoDX 6
200-250.9E
SatcoDX 7
251-275.9E
SatcoDX 8
276-314.9E
SatcoDX 9
315-359.9E

Diğer Diller

Tüm Hakları Saklıdır. (c) 2008 SatcoDX.
Yalnızca Kişisel Kullanımlar İçindir.